דלק נטו
לפנכם טבלת נתוני צריכת דלק בתנאי מבחן וכביש
יצרן | דגם | שנת יצור | סוג מנוע | נפח מנוע | צריכה - נתוני יצרן | צריכה - מבחן כביש |
---|---|---|---|---|---|---|
BYD | אטו 3 | 2023 | חשמלי | סוללה 60.5 קוט"ש | טווח נסיעה: 420 ק"מ צריכת חשמל: 160 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 360 ק"מ צריכת חשמל: 166 וואט-שעה לק"מ |
BYD | אטו 3 | 2024 | חשמלי | סוללת 60.5 קוט"ש | טווח נסיעה: 420 ק"מ צריכת חשמל: 160 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 330 ק"מ צריכת חשמל: 180 וואט-שעה לק"מ |
BYD | אטו 3 | 2025 | חשמלי | סוללת 60.4 קוט"ש | טווח נסיעה: 420 ק"מ צריכת חשמל: 160 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 340 ק"מ צריכת חשמל: 178 וואט-שעה לק"מ |
BYD | דולפין | 2023 | חשמלי | סוללה 60.4 קוט"ש | טווח נסיעה: 427 ק"מ צריכת חשמל: 159 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 342 ק"מ צריכת חשמל: 175 וואט-שעה לק"מ |
BYD | דולפין | 2024 | חשמלי | סוללה 60.4 קוט"ש | טווח נסיעה: 427 ק"מ צריכת חשמל: 159 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 365 ק"מ צריכת חשמל: 168 וואט-שעה לק"מ |
BYD | האן | 2023 | חשמלי | סוללה 85.4 קוט"ש | טווח נסיעה: 521 ק"מ צריכת חשמל: 185 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 470 ק"מ צריכת חשמל: 185 וואט-שעה לק"מ |
BYD | טאנג | 2023 | חשמלי | סוללה 86.4 קוט"ש | טווח נסיעה: 400 ק"מ צריכת חשמל: 238 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 360 ק"מ צריכת חשמל: 240 וואט-שעה לק"מ |
BYD | סיל | 2024 | חשמלי | סוללה 82.5 קוט"ש | טווח נסיעה: 570 ק"מ צריכת חשמל: 166 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 430 ק"מ צריכת חשמל: 170 וואט-שעה לק"מ |
BYD | סיל U | 2024 | חשמלי | סוללה 71.8 קוט"ש | טווח נסיעה: 420 ק"מ צריכת חשמל: 199 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 360 ק"מ צריכת חשמל: 193 וואט-שעה לק"מ |
KGM | טורס | 2024 | בנזין | 1.5 | 11 ק"מ לליטר | 10.5 ק"מ לליטר |
KGM | רקסטון | 2024 | דיזל | 2.2 | 12.3 ק"מ לליטר | 12 ק"מ לליטר |
MG | EHS | 2023 | פלאג-אין היברידי | 1.5 | 31 ק"מ לליטר | 20 ק"מ לליטר |
MG | MG3 | 2024 | בנזין היברידי | 1.5 | 22.7 ק"מ לליטר | 17.5 ק"מ לליטר |
MG | MG4 X | 2024 | בנזין - Range | סוללה 77 קוט"ש | טווח נסיעה: 520 ק"מ צריכת חשמל: 165 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 470 ק"מ צריכת חשמל: 160 וואט-שעה לק"מ |
MG | ZS EV | 2023 | חשמלי | 69.9 | טווח נסיעה: 440 ק"מ צריכת חשמל: 178 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 420 ק"מ צריכת חשמל: 167 וואט-שעה לק"מ |
MG | MG 5 | 2023 | חשמלי | 61.1 קוט"ש | טווח נסיעה: 380 ק"מ צריכת חשמל: 173 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 340 ק"מ צריכת חשמל: 182 וואט-שעה לק"מ |
MG | MG4 | 2023 | חשמלי | 64 קוט"ש | טווח נסיעה: 435 ק"מ צריכת חשמל: 166 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 404 ק"מ צריכת חשמל: 160 וואט-שעה לק"מ |
MG | MG4 | 2023 | חשמלי | 64 קוט"ש קומפורט | טווח נסיעה: 450 ק"מ צריכת חשמל: 160 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 415 ק"מ צריכת חשמל: 160 וואט-שעה לק"מ |
MG | MG4 | 2024 | חשמלי | סוללה 64 קוט"ש | טווח נסיעה: 435 ק"מ צריכת חשמל: 166 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 385 ק"מ צריכת חשמל: 160 וואט-שעה לק"מ |
MG | מארוול | 2023 | חשמלי | סוללה 70 קוט"ש | טווח נסיעה: 402 ק"מ צריכת חשמל: 191 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 380 ק"מ צריכת חשמל: 185 וואט-שעה לק"מ |
אאודי | Q-5 | 2023 | בנזין | 2.0 | 11.3 ק"מ לליטר | 10.5 ק"מ לליטר |
אאודי | Q4 e-tron | 2023 | חשמלי | סוללה 77 קוט"ש | טווח נסיעה: 513 ק"מ צריכת חשמל: 171.6 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 420 ק"מ צריכת חשמל: 181 וואט-שעה לק"מ |
אופל | מוקה | 2022 | בנזין | 1.2 | 16.6 ק"מ לליטר | 13 ק"מ לליטר |
אופל | מוקה | 2023 | בנזין | 1.2 | 16.6 ק"מ לליטר | 13 ק"מ לליטר |
אופל | מוקה e | 2022 | חשמלי | 50 קוט"ש | טווח נסיעה: 338 ק"מ צריכת חשמל: 157 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 270 ק"מ צריכת חשמל: 185 וואט-שעה לק"מ |
אופל | קרוסלנד | 2022 | בנזין | 1.2 | 16.4 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
אורה | 07 | 2024 | חשמלי | סוללה 67 קוט"ש | טווח נסיעה: 440 ק"מ צריכת חשמל: 167 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 420 ק"מ צריכת חשמל: 160 וואט-שעה לק"מ |
אורה | פאנקי קאט 400 | 2024 | חשמלי | סוללה 63 קוט"ש | טווח נסיעה: 420 ק"מ צריכת חשמל: 167 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 395 ק"מ צריכת חשמל: 170 וואט-שעה לק"מ |
איוי איזי | לימו | 2023 | חשמלי | סוללה 60 קוט"ש | טווח נסיעה: 450 ק"מ צריכת חשמל: 162 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 340 ק"מ צריכת חשמל: 178 וואט-שעה לק"מ |
אקספנג | G6 | 2024 | חשמלי | סוללה 91.4 | טווח נסיעה: 570 ק"מ צריכת חשמל: 175 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 545 ק"מ צריכת חשמל: 167 וואט-שעה לק"מ |
אקספנג | P7 | 2024 | חשמלי | סוללה 83 קוט"ש | טווח נסיעה: 576 ק"מ צריכת חשמל: 168 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 490 ק"מ צריכת חשמל: 170 וואט-שעה לק"מ |
ג'אקו | 7 | 2024 | בנזין | 1.6 | 13.3 ק"מ לליטר | 12 ק"מ לליטר |
ג'ילי | גיאומטרי C 350 | 2022 | חשמלי | 53 קוט"ש | טווח נסיעה: 350 ק"מ צריכת חשמל: 165 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 318 ק"מ צריכת חשמל: 166 וואט-שעה לק"מ |
ג'ילי | גיאומטרי C 460 | 2022 | חשמלי | סוללה 70 קוט"ש | טווח נסיעה: 460 ק"מ צריכת חשמל: 165 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 440 ק"מ צריכת חשמל: 167 וואט-שעה לק"מ |
ג'ילי | גיאומטרי C 460 | 2023 | חשמלי | סוללה 70 קוט"ש | טווח נסיעה: 460 ק"מ צריכת חשמל: 165 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 440 ק"מ צריכת חשמל: 167 וואט-שעה לק"מ |
ג'ילי | גיאומטרי C 480 | 2023 | חשמלי | סוללה 70 קוט"ש | טווח נסיעה: 485 ק"מ צריכת חשמל: 165 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 450 ק"מ צריכת חשמל: 155 וואט-שעה לק"מ |
ג'ילי | גיאומטרי C 480 | 2024 | חשמלי | סוללה 70 קוט"ש | טווח נסיעה: 485 ק"מ צריכת חשמל: 165 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 450 ק"מ צריכת חשמל: 167 וואט-שעה לק"מ |
גנסיס | CV 70 | 2022 | בנזין | 2.5 | 10.3 ק"מ לליטר | 8.5 ק"מ לליטר |
גנסיס | GV 60 | 2022 | חשמלי | 77.4 קוט"ש | טווח נסיעה: 517 ק"מ צריכת חשמל: 170 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 490 ק"מ צריכת חשמל: 159 וואט-שעה לק"מ |
גנסיס | GV 80 | 2022 | דיזל | 3.0 | 14.9 ק"מ לליטר | 11 ק"מ לליטר |
גנסיס | GV 80 | 2023 | דיזל | 3.0 | 11.1 ק"מ לליטר | 11 ק"מ לליטר |
גנסיס | GV70 EV | 2023 | חשמלי | סוללה 77.4 קוט"ש | טווח נסיעה: 465 ק"מ צריכת חשמל: 190 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 390 ק"מ צריכת חשמל: 200 וואט-שעה לק"מ |
דאצ'יה | ג'וגר | 2024 | בנזין | 1.0 | 17.5 ק"מ לליטר | 13 ק"מ לליטר |
דאצ'יה | לוגאן | 2024 | בנזין | 1.0 | 17.5 ק"מ לליטר | 13 ק"מ לליטר |
זיקר | 001 | 2024 | חשמלי | סוללה 100 קוט"ש | טווח נסיעה: 620 ק"מ צריכת חשמל: 173 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 550 ק"מ צריכת חשמל: 182 וואט-שעה לק"מ |
זיקר | X | 2024 | חשמלי | סוללה 66 קוט"ש | טווח נסיעה: 445 ק"מ צריכת חשמל: 163 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 375 ק"מ צריכת חשמל: 170 וואט-שעה לק"מ |
טויוטה | CHR | 2022 | היברידי | 1.8 | 20.4 ק"מ לליטר | 19.5 ק"מ לליטר |
טויוטה | CHR | 2022 | היברידי | 2022 | ק"מ לליטר | ק"מ לליטר |
טויוטה | CHR | 2023 | בנזין היברידי | 1.8 | 20.4 ק"מ לליטר | 18.5 ק"מ לליטר |
טויוטה | אייגו | 2024 | בנזין | 1.0 | 20 ק"מ לליטר | 15.5 ק"מ לליטר |
טויוטה | אייגו X | 2022 | בנזין | 1.0 | 20 ק"מ לליטר | 18 ק"מ לליטר |
טויוטה | בי זד X4 | 2023 | חשמלי | סוללה 71.4 קוט"ש | טווח נסיעה: 502 ק"מ צריכת חשמל: 148 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 390 ק"מ צריכת חשמל: 181 וואט-שעה לק"מ |
טויוטה | היילנדר | 2024 | בנזין היברידי | 2.5 | 14 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
טויוטה | יאריס קרוס | 2022 | היברידי | 1.5 | 22.7 ק"מ לליטר | 21 ק"מ לליטר |
טויוטה | יאריס קרוס | 2023 | היברידי | 1.5 | 22.7 ק"מ לליטר | 20 ק"מ לליטר |
טויוטה | יאריס קרוס | 2024 | בנזין היברידי | 1.5 | 22.2 ק"מ לליטר | 21 ק"מ לליטר |
טויוטה | לנד קרוזר | 2023 | דיזל | 2.8 | 10 ק"מ לליטר | 10 ק"מ לליטר |
טויוטה | פרואייס CITY 7 | 2023 | בנזין | 1.2 | 14.5 ק"מ לליטר | 12 ק"מ לליטר |
טויוטה | קאמרי | 2023 | בנזין היברידי | 2.5 | 18.5 ק"מ לליטר | 17 ק"מ לליטר |
טויוטה | קאמרי | 2024 | בנזין | 2.5 | 20.4 ק"מ לליטר | 17.5 ק"מ לליטר |
טויוטה | קורולה | 2022 | היברידי | 1.8 | 22.2 ק"מ לליטר | 20 ק"מ לליטר |
טויוטה | קורולה | 2023 | היברידי | בנזין 1.8 | 21.7 ק"מ לליטר | 20 ק"מ לליטר |
טויוטה | קורולה קרוס | 2022 | בנזין היברידי | 1.8 | 19.6 ק"מ לליטר | 18 ק"מ לליטר |
טויוטה | קורולה קרוס | 2023 | בנזין היברידי | 1.8 | 19.6 ק"מ לליטר | 17 ק"מ לליטר |
טויוטה | קורולה קרוס | 2024 | בנזין היברידי | 1.8 | 19.6 ק"מ לליטר | 17 ק"מ לליטר |
טויוטה | ראב 4 | 2022 | היברידי | 2.5 | 17.5 ק"מ לליטר | 17 ק"מ לליטר |
טויוטה | ראב 4 | 2023 | בנזין היברידי | 2.5 | 17.5 ק"מ לליטר | 16.5 ק"מ לליטר |
טויוטה | ראב 4 | 2024 | היברידי בנזין | 2.5 | 17.5 ק"מ לליטר | 16.5 ק"מ לליטר |
יונדאי | i-10 | 2022 | בנזין | 1.2 | 17.2 ק"מ לליטר | 16 ק"מ לליטר |
יונדאי | i-20 | 2022 | בנזין | 1.0 | 17.5 ק"מ לליטר | 15.5 ק"מ לליטר |
יונדאי | i-20 | 2023 | בנזין | 1.0 | 17.5 ק"מ לליטר | 15 ק"מ לליטר |
יונדאי | איוניק | 2022 | היברידי | 1.6 | 21.7 ק"מ לליטר | 20.5 ק"מ לליטר |
יונדאי | איוניק 5 | 2022 | חשמלי | 70 קוט"ש | טווח נסיעה: 480 ק"מ צריכת חשמל: 168 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 415 ק"מ צריכת חשמל: 167 וואט-שעה לק"מ |
יונדאי | איוניק 5 | 2023 | חשמלי | 72.6 | טווח נסיעה: 481 ק"מ צריכת חשמל: 168 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 457 ק"מ צריכת חשמל: 165 וואט-שעה לק"מ |
יונדאי | איוניק 5 | 2024 | חשמלי | סוללה 72.6 קוט"ש | טווח נסיעה: 480 ק"מ צריכת חשמל: 168 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 435 ק"מ צריכת חשמל: 170 וואט-שעה לק"מ |
יונדאי | איוניק 6 | 2023 | חשמלי | 77.4 קוט"ש | טווח נסיעה: 614 ק"מ צריכת חשמל: 143 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 550 ק"מ צריכת חשמל: 141 וואט-שעה לק"מ |
יונדאי | איוניק 6 | 2024 | חשמלי | סוללה 77.4 קוט"ש | טווח נסיעה: 614 ק"מ צריכת חשמל: 143 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 505 ק"מ צריכת חשמל: 154 וואט-שעה לק"מ |
יונדאי | אלנטרה | 2022 | היברידי | 1.6 | 22.7 ק"מ לליטר | 21 ק"מ לליטר |
יונדאי | אלנטרה | 2024 | היברידי- בנזין | 1.6 | 22.7 ק"מ לליטר | 21 ק"מ לליטר |
יונדאי | אקסנט | 2022 | בנזין | 1.4 | 15.8 ק"מ לליטר | 13 ק"מ לליטר |
יונדאי | אקסנט | 2022 | בנזין | 1.6 | 14.4 ק"מ לליטר | 13 ק"מ לליטר |
יונדאי | באיון | 2022 | בנזין | 1.0 | 18.1 ק"מ לליטר | 14.5 ק"מ לליטר |
יונדאי | באיון | 2022 | בנזין מייל היברידי | 1.0 | 18.5 ק"מ לליטר | 15 ק"מ לליטר |
יונדאי | באיון | 2023 | בנזין | 1.0 | 18.1 ק"מ לליטר | 14.5 ק"מ לליטר |
יונדאי | ווניו | 2022 | בנזין | 1.6 | 15.1 ק"מ לליטר | 13 ק"מ לליטר |
יונדאי | ווניו | 2023 | בנזין | 1.6 | 15.1 ק"מ לליטר | 13 ק"מ לליטר |
יונדאי | טוסון | 2022 | בנזין | 1.6 | 13.8 ק"מ לליטר | 12 ק"מ לליטר |
יונדאי | טוסון | 2022 | בנזין 2.0 | 2.0 | 12.2 ק"מ לליטר | 11 ק"מ לליטר |
יונדאי | טוסון | 2023 | בנזין | 1.6 | 14.4 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
יונדאי | טוסון | 2023 | בנזין | 2.0 | 12.2 ק"מ לליטר | 11.5 ק"מ לליטר |
יונדאי | סונטה | 2022 | היברידי | 2.0 | 20.2 ק"מ לליטר | 20 ק"מ לליטר |
יונדאי | סונטה | 2022 | טורבו בנזין | 1.6 | 13 ק"מ לליטר | 12 ק"מ לליטר |
יונדאי | סטאריה | 2022 | דיזל | 2.2 | 12.1 ק"מ לליטר | 11 ק"מ לליטר |
יונדאי | סנטה פה | 2022 | טורבו דיזל | 2.2 | 15.6 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
יונדאי | סנטה פה | 2023 | דיזל | 2.2 | 15.1 ק"מ לליטר | 11 ק"מ לליטר |
יונדאי | סנטה פה | 2023 | היברידי בנזין | 1.6 טורבו | 13.5 ק"מ לליטר | 13.5 ק"מ לליטר |
יונדאי | סנטה פה | 2024 | דיזל | 2.2 | 15.6 ק"מ לליטר | 12 ק"מ לליטר |
יונדאי | קונה | 2022 | בנזין | 1.6 | 14.9 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
יונדאי | קונה | 2022 | היברידי | 1.6 | 25.6 ק"מ לליטר | 21 ק"מ לליטר |
יונדאי | קונה | 2022 | חשמלי | 100 קילו ואט | טווח נסיעה: 305 ק"מ צריכת חשמל: 143 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 270 ק"מ צריכת חשמל: 142 וואט-שעה לק"מ |
יונדאי | קונה | 2023 | בנזין היברידי | 1.6 | 27 ק"מ לליטר | 19 ק"מ לליטר |
לינק אנד קו | O1 | 2023 | בנזין | 1.5 | 100 ק"מ לליטר | 36 ק"מ לליטר |
לקסוס | NX | 2022 | היברידי- 350 | 2.5 | 17.5 ק"מ לליטר | 15.5 ק"מ לליטר |
לקסוס | NX | 2022 | פלאג-אין היברידי 450 | 2.5 | 25 ק"מ לליטר | 20 ק"מ לליטר |
לקסוס | NX-350h | 2022 | היברידי | 2.5 | 17.5 ק"מ לליטר | 15.5 ק"מ לליטר |
מאזדה | 2 | 2022 | בנזין | 1.5 | 15.8 ק"מ לליטר | 14 ק"מ לליטר |
מאזדה | 3 | 2022 | בנזין | 2.0 | 13.8 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
מיצובישי | ASX | 2023 | בנזין | 2.0 | 11.5 ק"מ לליטר | 11 ק"מ לליטר |
מיצובישי | ASX | 2024 | בנזין | 2.0 | 11.5 ק"מ לליטר | 11 ק"מ לליטר |
מיצובישי | אאוטלנדר | 2022 | בנזין | 2.5 | 11.5 ק"מ לליטר | 11 ק"מ לליטר |
מיצובישי | אאוטלנדר | 2023 | בנזין | 2.5 | 11.5 ק"מ לליטר | 11 ק"מ לליטר |
מיצובישי | אאוטלנדר | 2024 | בנזין | 2.5 | 11.5 ק"מ לליטר | 11 ק"מ לליטר |
מיצובישי | אקליפס קרוס | 2022 | טורבו בנזין | 1.5 | 11.1 ק"מ לליטר | 11.5 ק"מ לליטר |
מיצובישי | אקליפס קרוס | 2023 | בנזין | 1.5 | 10.6 ק"מ לליטר | 11 ק"מ לליטר |
מיצובישי | אקליפס קרוס | 2024 | בנזין | 1.5 | 11 ק"מ לליטר | 11 ק"מ לליטר |
מיצובישי | ספייס סטאר | 2022 | בנזין | 1.2 | 18.3 ק"מ לליטר | 16 ק"מ לליטר |
מיצובישי | ספייס סטאר | 2023 | בנזין | 1.2 | 18.5 ק"מ לליטר | 16 ק"מ לליטר |
מקסוס | מיפה 7 | 2025 | חשמלי | סוללה | טווח נסיעה: 480 ק"מ צריכת חשמל: 199 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 430 ק"מ צריכת חשמל: 208 וואט-שעה לק"מ |
מרצדס | EQA | 2023 | חשמלי | 66.5 קוט"ש | טווח נסיעה: 414 ק"מ צריכת חשמל: 183 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 365 ק"מ צריכת חשמל: 182 וואט-שעה לק"מ |
ניסאן | אקס טרייל | 2023 | היברידי | 1.5 e-4orce Acenta Tech | 15.3 ק"מ לליטר | 13 ק"מ לליטר |
ניסאן | אקס טרייל | 2024 | בנזין | 1.5 | 13.7 ק"מ לליטר | 11 ק"מ לליטר |
ניסאן | אקס טרייל | 2024 | בנזין היברידי | 1.5 | 15.3 ק"מ לליטר | 13 ק"מ לליטר |
סוזוקי | S קרוס | 2022 | היברידי | 1.4 | 17.5 ק"מ לליטר | 15 ק"מ לליטר |
סוזוקי | S קרוס | 2024 | בנזין היברידי | 1.4 | 17.5 ק"מ לליטר | 15 ק"מ לליטר |
סוזוקי | ויטארה | 2022 | היברידי | 1.4 | 17.5 ק"מ לליטר | 15.5 ק"מ לליטר |
סוזוקי | ויטארה | 2024 | בנזין | 1.4 | 17.5 ק"מ לליטר | 15 ק"מ לליטר |
סוזוקי | סוויפט | 2024 | בנזין מייל היברידי | 1.2 | 21.2 ק"מ לליטר | 18 ק"מ לליטר |
סוזוקי | קרוסאובר | 2022 | היברידי | 1.4 | 17.5 ק"מ לליטר | 14 ק"מ לליטר |
סיאט | אטקה | 2024 | בנזין | 1.5 | 14.9 ק"מ לליטר | 13 ק"מ לליטר |
סיאט | איביזה | 2022 | בנזין | 1.5 | 16.1 ק"מ לליטר | 14 ק"מ לליטר |
סיאט | ארונה | 2022 | בנזין | 1.0 | 16.6 ק"מ לליטר | 13.5 ק"מ לליטר |
סיאט | ארונה | 2024 | בנזין | 1.0 | 17.5 ק"מ לליטר | 14 ק"מ לליטר |
סיטרואן | C3 | 2022 | בנזין | 1.2 | 16.6 ק"מ לליטר | 14 ק"מ לליטר |
סיטרואן | C4X | 2023 | בנזין | 1.2 | 16.6 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
סיטרואן | C4X | 2023 | דיזל | 1.5 | 20 ק"מ לליטר | 16 ק"מ לליטר |
סיטרואן | C4X | 2023 | חשמלי | סוללה 50 קוט"ש | טווח נסיעה: 358 ק"מ צריכת חשמל: 151 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 315 ק"מ צריכת חשמל: 160 וואט-שעה לק"מ |
סיטרואן | C4X | 2024 | בנזין | 1.2 | 16.6 ק"מ לליטר | 13 ק"מ לליטר |
סיטרואן | C4X | 2024 | דיזל | 1.5 | 20 ק"מ לליטר | 16.5 ק"מ לליטר |
סיטרואן | C5 אייר קרוס | 2022 | דיזל | 1.5 | 18.8 ק"מ לליטר | 15 ק"מ לליטר |
סיטרואן | C5 אייר קרוס | 2023 | בנזין | 1.2 | 14.9 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
סיטרואן | C5 אייר קרוס | 2023 | דיזל | 1.5 | 17.8 ק"מ לליטר | 15.5 ק"מ לליטר |
סיטרואן | C5 אייר קרוס | 2024 | בנזין | 1.2 | 14.9 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
סיטרואן | C5 אייר קרוס | 2024 | דיזל | 1.5 | 17.8 ק"מ לליטר | 15 ק"מ לליטר |
סקאיוול | ET5 | 2024 | חשמלי | 86 קוט"ש | טווח נסיעה: 489 ק"מ צריכת חשמל: 180 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 430 ק"מ צריכת חשמל: 200 וואט-שעה לק"מ |
סקודה | אוקטביה | 2024 | בנזין | 1.5 | 18.1 ק"מ לליטר | 16 ק"מ לליטר |
סקודה | אניאק | 2023 | חשמלי | סוללה 82 קוט"ש | טווח נסיעה: 517 ק"מ צריכת חשמל: 176 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 410 ק"מ צריכת חשמל: 200 וואט-שעה לק"מ |
סקודה | סופרב | 2023 | פלאג-אין היברידי | 1.4 בנזין | 1/83 ק"מ לליטר | 1/32 עם טעינה אחת ק"מ לליטר |
סקודה | סקאלה | 2024 | בנזין | 1.0 | 18.5 ק"מ לליטר | 14 ק"מ לליטר |
סקודה | פאביה | 2022 | בנזין | 1.0 | 16.9 ק"מ לליטר | 15 ק"מ לליטר |
סקודה | קאמיק | 2024 | בנזין | 1.0 | 17.5 ק"מ לליטר | 14 ק"מ לליטר |
סקודה | קארוק | 2024 | בנזין | 1.5 | 15.3 ק"מ לליטר | 13 ק"מ לליטר |
סקודה | קודיאק | 2023 | בנזין | 1.5 | 14.4 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
סקודה | קודיאק | 2024 | בנזין | 1.5 | 16.3 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
סקודה | קודיאק | 2024 | דיזל | 2.0 | 18 ק"מ לליטר | 13 ק"מ לליטר |
סרס | 5 | 2023 | חשמלי | 80 קוט"ש | טווח נסיעה: 500 ק"מ צריכת חשמל: 168 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 410 ק"מ צריכת חשמל: 196 וואט-שעה לק"מ |
סרס | 5 | 2023 | חשמלי | 80 קוט"ש 4X4 | טווח נסיעה: 483 ק"מ צריכת חשמל: 4.5 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 360 ק"מ צריכת חשמל: 173 וואט-שעה לק"מ |
סרס | 5 | 2024 | חשמלי 2WD | סוללת80 קוט"ש | טווח נסיעה: 480 ק"מ צריכת חשמל: 168 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 410 ק"מ צריכת חשמל: 196 וואט-שעה לק"מ |
פולקסווגן | ID4 | 2022 | חשמלי | סוללה 82 קוט"ש | טווח נסיעה: 519 ק"מ צריכת חשמל: 179.7 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 451 ק"מ צריכת חשמל: 182 וואט-שעה לק"מ |
פולקסווגן | טאיגו | 2024 | בנזין | 1.5 | 16.9 ק"מ לליטר | 14 ק"מ לליטר |
פורתינג | פריידי | 2024 | חשמלי | סוללה 85.6 קוט"ש | טווח נסיעה: 510 ק"מ צריכת חשמל: 175 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 475 ק"מ צריכת חשמל: 180 וואט-שעה לק"מ |
פיג'ו | 2008 | 2023 | חשמלי | 50 קוט"ש | טווח נסיעה: 341 ק"מ צריכת חשמל: 159 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 285 ק"מ צריכת חשמל: 175 וואט-שעה לק"מ |
פיג'ו | 2008 | 2024 | בנזין | 1.2 | 16.4 ק"מ לליטר | 13 ק"מ לליטר |
פיג'ו | 2008 חדש | 2022 | בנזין | 1.2 | 16.4 ק"מ לליטר | 14 ק"מ לליטר |
פיג'ו | 3008 | 2022 | בנזין | 1.2 | 15.6 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
פיג'ו | 3008 | 2023 | בנזין | 1.2 | 14.7 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
פיג'ו | 3008 | 2024 | בנזין | 1.2 | 15.6 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
פיג'ו | 3008 | 2024 | דיזל | 1.5 | 18 ק"מ לליטר | 16 ק"מ לליטר |
פיג'ו | 408 | 2023 | בנזין | 1.2 | 16.6 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
פיג'ו | 408 | 2024 | בנזין | 1.2 | 16.6 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
פיג'ו | 5008 | 2022 | בנזין | 1.2 | 14.9 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
פיג'ו | 5008 | 2022 | דיזל | 1.5 | 18.5 ק"מ לליטר | 16 ק"מ לליטר |
פיג'ו | 5008 | 2023 | בנזין | 1.2 | 14.9 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
פיג'ו | 5008 | 2023 | דיזל | 1.5 | 17.8 ק"מ לליטר | 15 ק"מ לליטר |
פיג'ו | 5008 | 2024 | בנזין | 1.2 | 14.9 ק"מ לליטר | 12.5 ק"מ לליטר |
פיג'ו | 5008 | 2024 | דיזל | 1.5 | 17.8 ק"מ לליטר | 15 ק"מ לליטר |
צ'אנגן | דיפאל | 2025 | חשמלי | סוללה 79.7 קוט"ש | טווח נסיעה: 475 ק"מ צריכת חשמל: 5.9 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 450 ק"מ צריכת חשמל: 186 וואט-שעה לק"מ |
צ'רי | FX | 2022 | בנזין | 1.6 | 10.9 ק"מ לליטר | 10.5 ק"מ לליטר |
צ'רי | FX | 2024 | בנזין | 1.6 | 13.3 ק"מ לליטר | 10.5 ק"מ לליטר |
צ'רי | FX EV | 2024 | חשמלי | סוללה 61 קוט"ש | טווח נסיעה: 430 ק"מ צריכת חשמל: 155 וואט-שעה לק"מ | טווח נסיעה: 375 ק"מ צריכת חשמל: 167 וואט-שעה לק"מ |
צ'רי | אריזו 8 | 2025 | פלאג-אין היברידי | בנזין 1.5 | 142 ק"מ לליטר | 40 ק"מ לליטר |
