מסירות משאיות ינואר – דצמבר 2023
מחודש ינואר עד סוף דצמבר נמסרו 10,849 משאיות.
בקטגוריית N2 בטווח משקל: 3,501-12,000 ק"ג נמסרו 6,795 רכבי משא
דרוג המסירות
| תוצר | כמות |
| מרצדס | 1,997 |
| איסוזו | 1,085 |
| שברולט | 858 |
| ראם –דודג' | 828 |
| פיאט | 455 |
| רנו | 391 |
| פורד | 379 |
| איוקו | 323 |
| מאן | 215 |
| וולוו | 206 |
| פולקסווגן | 200 |
| פיג'ו | 132 |
| הינו | 68 |
בקטגוריית N3 בטווח משקל: 12,001-32,000 ק"ג ומעלה נמסרו 4,054 רכבי משא.
דרוג המסירות
| תוצר | כמות |
| וולוו | 1,128 |
| סקאניה | 1,055 |
| דאף | 639 |
| מרצדס | 444 |
| מאן | 413 |
| רנו | 179 |
| איוקו | 121 |
| פורד | 39 |
| איסוזו | 22 |
צילום: מרצדס