מסירת מכוניות חשמלית ינואר – מרץ 2026

מנתוני איגוד יבואני הרכב בישראל, מינואר עד סוף מרץ, נמסרו 10,522 כלי רכב חשמליים, שהם כ-11.1% מכלל המסירות. מדובר בירידה של 33% לעומת 2025. בישראל משווקים כ-39 מותגים חשמליים.

דרוג מותג כמות מסירות  % מכלל החשמליות
1 טסלה 1802 17.1
2 אקספנג 1450 13.8
3 צ'נגאן דיפאל 1315 12.5
4 BYD 1039 9.9
5 ג'ילי 753 7.2
6 זיקר 597 5.7
7 קיה 436 4.1
8 MG 435 4.1
9 GAC 323 3.1
10 ג'אקו אומודה 256 2.4
11 הונגצ'י 231 2.2
12 אווטר 209 2.0
13 ליפמוטור 200 1.9
14 דונגפאנג 196 1.9
15 מרצדס 148 1.4
16 IM_Motors 116 1.1
17 אורה 115 1.1
18 וואיה 109 1.0
19 סמארט 107 1.0
20 קאדילק 106 1.0
21 לינק אנד קו 90 0.9
22 מקסוס 76 0.7
23 JAC 75 0.7
24 לקסוס 68 0.6
25 פוטון 66 0.6
26 פורשה 38 0.4
27 צ'רי 34 0.3
28 וולוו 31 0.3
29 אאודי 26 0.2
30 מיני 20 0.2
31 ב.מ.וו 18 0.2
32 Yudo 13 0.1
33 אלפין 7 0.1
34 רנו 6 0.1
35 KGM 3
36 ג'נסיס 3
37 NIO 2
38 שברולט 2
39 פולקסווגן 1
סה"כ 10522

צילום: אוטוקום

 

© כל הזכויות שמורות
להדפסה

שיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

אוטוקום ניוזלטר

לקבלת מבזקי רכב בנושאי חדשות רכב, צרכנות בתחבורה ומבחני דרכים מלאו פרטים:

רכב שחור