מנתוני איגוד יבואני הרכב בישראל, מינואר עד סוף פברואר, נמסרו 73,747 מכוניות חדשות. בהשוואה ל- 2020 נמסרו יותר 7,174 מכוניות, מדובר עלייה של 10.7% לעומת אשתקד.
מסירות לפי מותגים ינואר – פברואר 2021
| היבואן | כמות מכוניות | % מכלל המסירות |
| יונדאי | 11,832 | 16 |
| טויוטה | 9,510 | 12.9 |
| קיה | 8,700 | 11.8 |
| סקודה | 5,260 | 7.1 |
| מאזדה | 4,644 | 6.3 |
| מיצובישי | 4,411 | 6 |
| סיאט | 3,583 | 4.9 |
| שברולט | 2,626 | 3.6 |
| רנו | 2,548 | 3.4 |
| ניסאן | 2,538 | 3.5 |
מסירות למכוניות יוקרה- מתחילת השנה, מרצדס הינו המותג המוביל בין רכבי היוקרה. ב.מ.וו שנייה אאודי שלישית. אחריהם בדרוג: וולוו, לקסוס, קאדילק, לנד-רובר, מיני, פורשה, די אס, אינפיניטי, מזראטי, יגואר, ג'נסיס, בנטלי, פרארי, אסטון מרטין.
מסירות לפי יבואנים ינואר – פברואר 2021
| היבואן | כמות מכוניות | % מכלל המסירות |
| כלמוביל | 16,254 | 22 |
| צ'מפיון מוטורס | 10,884 | 14.8 |
| יוניון מוטורס | 9,955 | 13 |
| טלקאר | 8,738 | 11.8 |
| דלק מוטורס | 6,576 | 9 |
| קרסו | 5,645 | 7.6 |
| דוד לובינסקי | 4,008 | 5.4 |
| יוניברסל מוטורס | 3,180 | 4.3 |
| מכשירי תנועה | 2,074 | 2.7 |
חלוקה לקטגוריות ינואר – פברואר 2021
| קטגוריה | כמות מסירות | שיעור ב- % |
| נוסעים – פרטיים | 35,816 | 48.5 |
| פנאי שטח | 33,969 | 46 |
| וואנים | 2,856 | 3.8 |
| מסחריים | 1,106 | 1.5 |
מסירת מכוניות לפי יבשות ינואר – פברואר 2021
| היבשת | כמות מסירות | % מהמסירות |
| אירופה | 28,227 | 38.3 |
| דרום קוריאה | 15,238 | 20.7 |
| יפן | 13,861 | 18.8 |
| טורקיה | 9,870 | 13.4 |
| תאילנד | 2,830 | 2.7 |
| ארה"ב | 1,761 | 2.4 |
| מקסיקו | 1,042 | 1.9 |
| סין | 593 | 0.8 |
| הודו | 292 | 0.4 |
הדגמים הנמכרים בישראל בינואר 2021
| מס' | תוצר דגם | קטגוריה | כמות מסירות |
| 1 | טויוטה קורולה | משפחתית היברידית ובנזין | 2,350 |
| 2 | יונדאי איוניק | משפחתית היברידית וחשמלי | 2,100 |
| 3 | קיה פיקנטו | מיני | 1,980 |
| 4 | יונדאי i-20 | סופר מיני | 1,500 |
| 5 | שברולט ספארק | מיני | 1,252 |
| 6 | סקודה אוקטביה | משפחתית | 1,100 |
| 7 | קיה נירו | משפחתית היברידית ופלאג-אין | 970 |
| 8 | טויוטה יאריס | סופר מיני | 950 |
| 9 | סיאט איביזה | סופר מיני | 910 |
| 10 | מאזדה CX-5 | פנאי שטח | 900 |