מסירות משאיות ינואר – מאי 2024
מחודש ינואר עד סוף מאי נמסרו 4,838 משאיות.
בקטגוריית N2 בטווח משקל: 3,501-12,000 ק"ג נמסרו 3,188 רכבי משא
דרוג המסירות ב- 1-5 2024
| תוצר | כמות |
| שברולט | 528 |
| מרצדס | 474 |
| איסוזו | 384 |
| פיאט | 326 |
| ראם | 277 |
| דאף | 199 |
| פורד | 195 |
| רנו | 173 |
| פולקסווגן | 161 |
| איוקו | 133 |
| מאן | 116 |
| וולוו | 86 |
בקטגוריית N3 בטווח משקל: 12,001-32,000 ק"ג ומעלה נמסרו 1,250 רכבי משא.
דרוג המסירות ב- 1-5 2024
| תוצר | כמות |
| וולוו | 482 |
| סקאניה | 405 |
| מרצדס | 228 |
| מאן | 114 |
| רנו | 91 |
| פורד | 26 |
| איוקו | 22 |
צילום: אוטוקום