מתחילת השנה 186הרוגים ב- 168 תאונות קטלניות, מדובר בירידה של של 3% במספר ההרוגים בתאונות דרכים לעומת אשתקד. ניכרת עלייה בכמות הנפגעים הרוכבים על אופניים חשמליים.
נושא | 2023 | שינוי ב- % |
סה"כ הרוגים | 186 | 3+ |
סה"כ תאונות קטלניות | 168 | 52+ |
תאונות תחום עירוני | 78 | 28+ |
תאונות תחום בינעירוני | 105 | 12- |
הולכי רגל הרוגים | 48 | 11- |
מגזר יהודי | 120 | 12+ |
מגזר ערבי | 45 | 26- |
מגזר זרים | 12 | 50+ |
הרוגים במעורבות רכב פרטי | 63 | 13+ |
הרוגים במעורבות משאיות | 5 | 64- |
הרוגים במעורבות אוטובוסים | 1 | 50- |
אופניים חשמליים | 15 | 275+ |
אופניים רגילים | 3 | 50- |
אופנוע | 41 | 21+ |
נהגים צעירים | 21 |
השוואת מספר ההרוגים בתאונות דרכים לפי חודשים
החודש | מס' הרוגים |
ינואר | 28 |
פברואר | 33 |
מרץ | 29 |
אפריל | 32 |
מאי | 23 |
יוני | 34 |
יולי | |
אוגוסט | |
ספטמבר | |
אוקטובר | |
נובמבר | |
דצמבר |
מקור: נתונים למ"ס ורלב"ד. נתוני ההרוגים מתאונות דרכים נכונים ליום: 1/7/23
צילום: אוטוקום