מתחילת השנה עד ה-7/4/22 נהרגו בכבישים 90 בני אדם ב-81 תאונות קטלניות, מדובר בעלייה של 15% במספר ההרוגים בתאונות דרכים , ניכרת עלייה במעורבות הולכי רגל בגיל 15-24 שנים.
| נושא | 2021 | 2022 | שינוי במספרים | שינוי ב- % |
| סה"כ הרוגים | 78 | 90 | 12 | 15 |
| סה"כ תאונות קטלניות | 76 | 81 | 5 | 7 |
| תאונות תחום עירוני | 37 | 30 | 7- | 19- |
| תאונות תחום בינעירוני | 41 | 59 | 18 | 44 |
| הולכי רגל הרוגים | 24 | 33 | 9 | 38 |
| ילדים מגיל 0-14 | 3 | 6 | 3 | 100 |
| צעירים בגילאי 15-24 | 1 | 5 | 4 | 400 |
| בוגרים בגילאי 25-64 | 12 | 13 | 1 | 8 |
| מבוגרים בגיל 65 ומעלה | 8 | 9 | 1 | 13 |
| מגזר יהודי | 57 | 47 | 10- | 18- |
| מגזר ערבי | 14 | 33 | 19 | 136 |
| מגזר זרים | 7 | 7 | – | – |
| הרוגים במעורבות רכב כבד | 30 | 28 | 2- | 7- |
| אופניים חשמליים וקורקינט | 5 | 1 | 4- | 80- |
| אופניים רגילים | 4 | 1 | 3- | 75- |
| אופנוע | 16 | 16 | – | – |
| נהגים צעירים | 13 | 12 | 1- | 8- |
מספר ההרוגים בתאונות לפי חודשים בשנת 2022
| החודש | מס' הרוגים 2021 | מס' הרוגים 2022 |
| ינואר | 16 | 26 |
| פברואר | 29 | 30 |
| מרץ | 27 | 29 |
| אפריל | ||
| מאי | ||
| יוני | ||
| יולי | ||
| אוגוסט | ||
| ספטמבר | ||
| אוקטובר | ||
| נובמבר | ||
| דצמבר | ||
| סה"כ | 45 | 52 |
מס' ההרוגים בתאונות דרכים מקום המדינה: 34,764 מהם : 5,196 ילדים ונערים.
מקור: נתונים למ"ס ורלב"ד. נתוני תאונות דרכים נכונים ליום: 7/4/22