מתחילת השנה עד ה-28/2/22 נהרגו בכבישים 52 בי אדם ב-47 תאונות קטלניות, זו עלייה של 18% במספר ההרוגים בתאונות דרכים , ניכרת עלייה במעורבות הולכי רגל וכלי רכב כבדים.
נושא | 2021 | 2022 | שינוי במספרים | שינוי ב- % |
סה"כ הרוגים | 44 | 52 | 8 | 18 |
סה"כ תאונות קטלניות | 44 | 47 | 3 | 7 |
תאונות תחום עירוני | 22 | 17 | 5 | 23- |
תאונות תחום בינעירוני | 22 | 34 | 12 | 55 |
הולכי רגל הרוגים | 15 | 18 | 3 | 20 |
ילדים מגיל 0-14 | 1 | 3 | 2 | 200 |
צעירים בגילאי 15-24 | 1 | 1 | – | – |
בוגרים בגילאי 25-64 | 9 | 9 | – | – |
מבוגרים בגיל 65 ומעלה | 4 | 5 | 1 | 25 |
מגזר יהודי | 33 | 22 | 11- | 33- |
מגזר ערבי | 7 | 21 | 14 | 200 |
מגזר זרים | 4 | 4 | – | – |
הרוגים במעורבות רכב כבד | 14 | 20 | 6 | 43 |
אופניים חשמליים וקורקינט | 2 | 0 | 2- | 6- |
אופניים רגילים | 3 | 1 | 2- | 67- |
אופנוע | 12 | 7 | 5- | 42- |
נהגים צעירים | 10 | 9 | 1- | 10- |
מספר ההרוגים בתאונות לפי חודשים בשנת 2022
החודש | מס' הרוגים 2021 | מס' הרוגים 2022 |
ינואר | 16 | 26 |
פברואר | 29 | 26 |
מרץ | ||
אפריל | ||
מאי | ||
יוני | ||
יולי | ||
אוגוסט | ||
ספטמבר | ||
אוקטובר | ||
נובמבר | ||
דצמבר | ||
סה"כ | 45 | 52 |
מס' ההרוגים בתאונות דרכים מקום המדינה: 34,726 מהם : 5,192 ילדים ונערים.
מקור: נתונים למ"ס ורלב"ד. נתוני תאונות דרכים נכונים ליום: 28/2/2022