מתחילת השנה 270 הרוגים ב- 249 תאונות קטלניות, עלייה של 15% במספר ההרוגים בתאונות דרכים , ניכרת עלייה בתאונות בתחום בינעירוני, במעורבות רוכבי אופנועים ואופניים.
נושא | 2020 | 2021 | שינוי במספרים | שינוי ב- % |
סה"כ הרוגים | 235 | 270 | 35 | 15 |
סה"כ תאונות קטלניות | 220 | 249 | 29 | 13 |
תאונות תחום עירוני | 109 | 106 | 3- | 2.7 |
תאונות תחום בינעירוני | 122 | 162 | 340 | 33 |
הולכי רגל הרוגים | 66 | 66 | ללא שינוי | ללא שינוי |
ילדים מגיל 0-14 | 10 | 7 | 3- | 30- |
צעירים בגילאי 15-24 | 7 | 6 | 1- | 14- |
בוגרים בגילאי 25-64 | 19 | 24 | 5 | 26 |
מבוגרים מגיל 65 ומעלה | 29 | 29 | ללא שינוי | ללא שינוי |
מגזר יהודי | 144 | 173 | 29 | 20 |
מגזר ערבי | 79 | 75 | 4- | 5- |
מגזר זרים | 12 | 14 | 2 | 17 |
הרוגים במעורבות רכב כבד | 55 | 71 | 16 | 29 |
אופניים חשמליים וקורקינט | 14 | 13 | 1- | 7- |
אופניים רגילים | 4 | 9 | 5 | 125 |
אופנוע | 53 | 71 | 18 | 34 |
נהגים צעירים | 31 | 46 | 15 | 48 |
מספר ההרוגים בתאונות לפי חודשים בשנת 2021
החודש | מס' הרוגים 2020 | מס' הרוגים 2021 |
ינואר | 24 | 16 |
פברואר | 22 | 29 |
מרץ | 18 | 27 |
אפריל | 21 | 47 |
מאי | 27 | 28 |
יוני | 26 | 36 |
יולי | 31 | 26 |
אוגוסט | 39 | 29 |
ספטמבר | 27 | 30 |
אוקטובר | ||
נובמבר | ||
דצמבר | ||
סה"כ |
מס' ההרוגים בתאונות דרכים מקום המדינה: 34,580 מהם : 5,171 ילדים ונערים.
מקור: נתונים למ"ס ורלב"ד. נתוני ההרוגים מתאונות דרכים נכונים ליום: 30/9/21