מתחילת השנה 238 הרוגים ב- 214 תאונות קטלניות, מדובר בירידה של של 2% במספר ההרוגים בתאונות דרכים לעומת אשתקד, ניכרת עלייה במעורבות הולכי רגל, אופניים ורכב כבד.
נושא | 2021 | 2022 | שינוי במספרים | שינוי ב- % |
סה"כ הרוגים | 243 | 238 | 5- | 2- |
סה"כ תאונות קטלניות | 229 | 214 | 15- | 7- |
תאונות תחום עירוני | 97 | 83 | 14- | 14- |
תאונות תחום בינעירוני | 144 | 153 | 9 | 6 |
הולכי רגל הרוגים | 63 | 71 | 8 | 13 |
ילדים מגיל 0-14 | 7 | 12 | 5 | 71 |
צעירים בגילאי 15-24 | 5 | 7 | 2 | 40 |
בוגרים בגילאי 25-64 | 24 | 24 | 0 | 0 |
מבוגרים בגיל 65 ומעלה | 27 | 26 | 1- | 4- |
מגזר יהודי | 163 | 145 | 18- | 11- |
מגזר ערבי | 67 | 80 | 13 | 19 |
מגזר זרים | 13 | 11 | 2- | 15- |
הרוגים במעורבות רכב כבד | 61 | 70 | 9 | 15 |
אופניים חשמליים וקורקינט | 12 | 10 | 2- | 17- |
אופניים רגילים | 6 | 8 | 2 | 33 |
אופנוע | 67 | 46 | 21- | 31- |
נהגים צעירים | 42 | 33 | 9- | 21- |
השוואת מספר ההרוגים בתאונות דרכים לפי חודשים
החודש | מס' הרוגים 2021 | מס' הרוגים 2022 |
ינואר | 16 | 26 |
פברואר | 29 | 30 |
מרץ | 27 | 31 |
אפריל | 47 | 34 |
מאי | 28 | 37 |
יוני | 36 | 23 |
יולי | 26 | 20 |
אוגוסט | 29 | 32 |
ספטמבר | 34 | 5 (עד ליום: 8/9) |
אוקטובר | ||
נובמבר | ||
דצמבר | ||
סה"כ |
מס' ההרוגים בתאונות דרכים מקום המדינה: 34,919 מהם : 5,209 ילדים ונערים
מקור: נתונים למ"ס ורלב"ד. נתוני ההרוגים מתאונות דרכים נכונים ליום: 8/9/22