מתחילת השנה 237 הרוגים ב- 224 תאונות קטלניות, עלייה של 18% במספר ההרוגים בתאונות דרכים , ניכרת עלייה במעורבות רוכבי אופנועים, אופניים ותושבים זרים.
נושא | 2020 | 2021 | שינוי במספרים | שינוי ב- % |
סה"כ הרוגים | 201 | 237 | 36 | 18 |
סה"כ תאונות קטלניות | 191 | 224 | 33 | 17 |
תאונות תחום עירוני | 95 | 96 | 1 | 1 |
תאונות תחום בינעירוני | 103 | 139 | 36 | 35 |
הולכי רגל הרוגים | 56 | 62 | 6 | 11 |
ילדים מגיל 0-14 | 9 | 6 | 3- | 33- |
צעירים בגילאי 15-24 | 7 | 5 | 2- | 29- |
בוגרים בגילאי 25-64 | 15 | 23 | 8 | 53 |
מבוגרים בגיל 65 ומעלה | 24 | 27 | 3 | 13 |
מגזר יהודי | 129 | 157 | 28 | 22 |
מגזר ערבי | 66 | 66 | 0 | 0 |
מגזר זרים | 6 | 13 | 7 | 117 |
הרוגים במעורבות רכב כבד | 43 | 60 | 17 | 40 |
אופניים חשמליים וקורקינט | 14 | 11 | 3- | 21- |
אופניים רגילים | 3 | 6 | 3 | 100 |
אופנוע | 51 | 66 | 15 | 29 |
נהגים צעירים | 27 | 41 | 14 | 52 |
מספר ההרוגים בתאונות לפי חודשים בשנת 2021
החודש | מס' הרוגים 2020 | מס' הרוגים 2021 |
ינואר | 24 | 16 |
פברואר | 22 | 29 |
מרץ | 18 | 27 |
אפריל | 21 | 47 |
מאי | 27 | 28 |
יוני | 26 | 36 |
יולי | 31 | 26 |
אוגוסט | 39 | 28 |
ספטמבר | ||
אוקטובר | ||
נובמבר | ||
דצמבר | ||
סה"כ |
מס' ההרוגים בתאונות דרכים מקום המדינה: 34,547 מהם : 5,166 ילדים ונערים.
מקור: נתונים למ"ס ורלב"ד. נתוני ההרוגים מתאונות דרכים נכונים ליום: 31/8/21