מנתוני הרלב"ד, מתחילת השנה נהרגו בכבישים 383 בני אדם ב- 355 תאונות קטלניות. מדובר בעלייה של 22% במספר ההרוגים בתאונות דרכים לעומת אשתקד.
נושא | 2024 | שינוי ב- % |
סה"כ הרוגים | 383 | 22+ |
סה"כ תאונות קטלניות | 355 | 22+ |
תאונות תחום עירוני | 136 | 0 |
תאונות תחום בינעירוני | 236 | 37+ |
תאונות בשטח | 11 | 83+ |
הולכי רגל הרוגים | 102 | 19+ |
מגזר יהודי – הרוגים | 218 | 10+ |
מגזר ערבי – הרוגים | 137 | 67+ |
מגזר זרים – הרוגים | 6 | 67- |
הרוגים במעורבות רכב פרטי | 134 | 41+ |
הרוגים במעורבות משאיות | 71 | 29- |
הרוגים במעורבות אוטובוסים | 18 | – |
אופניים חשמליים | 10 | – |
קורקינטים חשמליים | 7 | 26.4+ |
אופניים רגילים | 8 | 17- |
אופנוע | 86 | 26+ |
נהגים צעירים | 55 | + |
השוואת מספר ההרוגים בתאונות דרכים לפי חודשים
החודש | מס' הרוגים |
ינואר | 33 |
פברואר | 26 |
מרץ | 45 |
אפריל | 41 |
מאי | 45 |
יוני | 39 |
יולי | 30 |
אוגוסט | 33 |
ספטמבר | 36 |
אוקטובר | 40 |
נובמבר | |
דצמבר |
נתונים ותרשימים מאתר הרלב"ד נכונים ליום: 17/11/24
צילום: אוטוקום