מתחילת השנה 266 הרוגים ב- 251 תאונות קטלניות, עלייה של 19% במספר ההרוגים בתאונות דרכים , ניכרת עלייה במעורבות רוכבי אופנועים, אופניים ונהגים צעירים.
נושא | 2020 | 2021 | שינוי במספרים | שינוי ב- % |
סה"כ הרוגים | 251 | 316 | 50 | 19 |
סה"כ תאונות קטלניות | 164 | 203 | 39 | 24 |
תאונות תחום עירוני | 125 | 121 | 4- | 3- |
תאונות תחום בינעירוני | 135 | 193 | 58 | 43 |
הולכי רגל הרוגים | 75 | 85 | 10 | 13 |
ילדים מגיל 0-14 | 12 | 11 | 1- | 8- |
צעירים בגילאי 15-24 | 7 | 8 | 1 | 14 |
בוגרים בגילאי 25-64 | 20 | 31 | 11 | 55 |
מבוגרים בגיל 65 ומעלה | 35 | 35 | 0 | 0 |
מגזר יהודי | 164 | 203 | 39 | 24 |
מגזר ערבי | 90 | 92 | 2 | 2 |
מגזר זרים | 12 | 20 | 8 | 67 |
הרוגים במעורבות רכב כבד | 62 | 80 | 18 | 29 |
אופניים חשמליים וקורקינט | 18 | 16 | 2- | 11- |
אופניים רגילים | 5 | 11 | 6 | 120 |
אופנוע | 60 | 80 | 20 | 33 |
נהגים צעירים | 35 | 53 | 18 | 51 |
מספר ההרוגים בתאונות לפי חודשים בשנת 2021
החודש | מס' הרוגים 2020 | מס' הרוגים 2021 |
ינואר | 24 | 16 |
פברואר | 22 | 29 |
מרץ | 18 | 27 |
אפריל | 21 | 47 |
מאי | 27 | 28 |
יוני | 26 | 36 |
יולי | 31 | 26 |
אוגוסט | 39 | 29 |
ספטמבר | 27 | 34 |
אוקטובר | 24 | 35 |
נובמבר | 14 | 9 |
דצמבר | ||
סה"כ | 305 | 316 |
מס' ההרוגים בתאונות דרכים מקום המדינה: 34,626 מהם : 5,185 ילדים ונערים.
מקור: נתונים למ"ס ורלב"ד. נתוני ההרוגים מתאונות דרכים נכונים ליום: 14/11/21