מתחילת השנה 140הרוגים ב- 125 תאונות קטלניות, מדובר בירידה של של 1% במספר ההרוגים בתאונות דרכים לעומת אשתקד. עלייה בכמות הנפגעים הרוכבים על אופניים חשמליים.
| נושא | 2023 | שינוי ב- % |
| סה"כ הרוגים | 140 | 1- |
| סה"כ תאונות קטלניות | 125 | 5- |
| תאונות תחום עירוני | 54 | 15+ |
| תאונות תחום בינעירוני | 69 | 18- |
| הולכי רגל הרוגים | 39 | 13- |
| מגזר יהודי | 87 | 5+ |
| מגזר ערבי | 35 | 30- |
| מגזר זרים | 9 | 50+ |
| הרוגים במעורבות רכב פרטי | 54 | 26+ |
| הרוגים במעורבות משאיות | 4 | 64- |
| הרוגים במעורבות אוטובוסים | 2 | 100+ |
| אופניים חשמליים | 10 | 150+ |
| אופניים רגילים | 3 | |
| אופנוע | 23 | |
| נהגים צעירים | 16 |
השוואת מספר ההרוגים בתאונות דרכים לפי חודשים
| החודש | מס' הרוגים |
| ינואר | 28 |
| פברואר | 33 |
| מרץ | 29 |
| אפריל | 32 |
| מאי | 17 |
| יוני | |
| יולי | |
| אוגוסט | |
| ספטמבר | |
| אוקטובר | |
| נובמבר | |
| דצמבר |
מקור: נתונים למ"ס ורלב"ד. נתוני ההרוגים מתאונות דרכים נכונים ליום: 21/5/23
צילום: אוטוקום