מתחילת השנה 136 הרוגים ב- 129 תאונות קטלניות, עלייה של 32% במספר ההרוגים בתאונות דרכים , ניכרת עלייה במעורבות רוכבי אופנועים, אופניים חשמליים וקורקינטים ורכב כבד.
| נושא | 2020 | 2021 | שינוי במספרים | שינוי ב- % |
| סה"כ הרוגים | 103 | 136 | 33 | 32 |
| סה"כ תאונות קטלניות | 96 | 129 | 33 | 34 |
| תאונות תחום עירוני | 43 | 59 | 16 | 37 |
| תאונות תחום בינעירוני | 59 | 77 | 18 | 31 |
| הולכי רגל הרוגים | 27 | 36 | 9 | 33 |
| ילדים מגיל 0-14 | 5 | 4 | 1- | 20- |
| צעירים בגילאי 15-24 | 1 | 4 | 3 | 300 |
| בוגרים בגילאי 25-64 | 9 | 15 | 6 | 67 |
| מבוגרים בגיל 65 ומעלה | 11 | 13 | 2 | 18 |
| מגזר יהודי | 62 | 97 | 35 | 56 |
| מגזר ערבי | 38 | 31 | 7- | 18- |
| מגזר זרים | 3 | 8 | 5 | 167 |
| הרוגים במעורבות רכב כבד | 22 | 42 | 20 | 91 |
| אופניים חשמליים וקורקינט | 4 | 10 | 6 | 150 |
| אופניים רגילים | 0 | 4 | 4 | |
| אופנוע | 22 | 41 | 19 | 86 |
| נהגים צעירים | 13 | 25 | 12 | 92 |
מספר ההרוגים בתאונות לפי חודשים בשנת 2021
| החודש | מס' הרוגים 2020 | מס' הרוגים 2021 |
| ינואר | 24 | 16 |
| פברואר | 22 | 29 |
| מרץ | 18 | 27 |
| אפריל | 21 | 46 |
| מאי | 27 | 18 |
| יוני | ||
| יולי | ||
| אוגוסט | ||
| ספטמבר | ||
| אוקטובר | ||
| נובמבר | ||
| דצמבר | ||
| סה"כ |
מס' ההרוגים בתאונות דרכים מקום המדינה: 34,445 מהם : 5,158 ילדים ונערים
כ- 5.5 הרוגים למיליארד ק"מ.
מקור: נתונים למ"ס ורלב"ד. נתוני ההרוגים מתאונות דרכים נכונים ליום: 23/5/21