מתחילת השנה 179 הרוגים ב- 163 תאונות קטלניות, מדובר בירידה של של 2% במספר ההרוגים בתאונות דרכים לעומת אשתקד, ניכרת עלייה במעורבות הולכי רגל.
נושא | 2021 | 2022 | שינוי במספרים | שינוי ב- % |
סה"כ הרוגים | 183 | 179 | 4- | 2- |
סה"כ תאונות קטלניות | 172 | 163 | 9- | 5- |
תאונות תחום עירוני | 75 | 56 | 19- | 25- |
תאונות תחום בינעירוני | 107 | 121 | 14 | 13 |
הולכי רגל הרוגים | 49 | 55 | 6 | 12 |
ילדים מגיל 0-14 | 5 | 9 | 4 | 80 |
צעירים בגילאי 15-24 | 4 | 5 | 1 | 25 |
בוגרים בגילאי 25-64 | 18 | 20 | 2 | 11 |
מבוגרים בגיל 65 ומעלה | 22 | 20 | 2- | 9- |
מגזר יהודי | 123 | 102 | 21- | 17- |
מגזר ערבי | 47 | 61 | 14 | 30 |
מגזר זרים | 13 | 9 | 4- | 31- |
הרוגים במעורבות רכב כבד | 51 | 53 | 2 | 4 |
אופניים חשמליים וקורקינט | 11 | 6 | 5- | 45- |
אופניים רגילים | 5 | 5 | 0 | 0 |
אופנוע | 49 | 33 | 16- | 33- |
נהגים צעירים | 33 | 26 | 7- | 21- |
השוואת מספר ההרוגים בתאונות דרכים לפי חודשים
החודש | מס' הרוגים 2021 | מס' הרוגים 2022 |
ינואר | 16 | 26 |
פברואר | 29 | 30 |
מרץ | 27 | 31 |
אפריל | 47 | 34 |
מאי | 28 | 37 |
יוני | 36 | 21 |
יולי | ||
אוגוסט | ||
ספטמבר | ||
אוקטובר | ||
נובמבר | ||
דצמבר | ||
סה"כ |
מס' ההרוגים בתאונות דרכים מקום המדינה: 34,852 מהם : 5,205 ילדים ונערים
מקור: נתונים למ"ס ורלב"ד. נתוני ההרוגים מתאונות דרכים נכונים ליום: 29/6/22