מנתוני הרלב"ד, מתחילת השנה נהרגו בכבישים 416 בני אדם ב- 585 תאונות קטלניות. מדובר בעלייה של 19% במספר ההרוגים בתאונות דרכים לעומת אשתקד.
| נושא | 2024 | שינוי ב- % |
| סה"כ הרוגים | 419 | 19+ |
| סה"כ תאונות קטלניות | 385 | 17+ |
| תאונות תחום עירוני | 149 | 3- |
| תאונות תחום בינעירוני | 256 | 34+ |
| תאונות בשטח | 11 | 83+ |
| הולכי רגל הרוגים | 110 | 19+ |
| מגזר יהודי – הרוגים | 232 | 5- |
| מגזר ערבי – הרוגים | 150 | 60+ |
| מגזר זרים – הרוגים | 6 | 68- |
| הרוגים במעורבות רכב פרטי | 146 | 41+ |
| הרוגים במעורבות משאיות | 73 | 29- |
| הרוגים במעורבות אוטובוסים | 20 | – |
| אופניים חשמליים | 11 | – |
| קורקינטים חשמליים | 8 | 26.4+ |
| אופניים רגילים | 8 | 17- |
| אופנוע | 95 | 25+ |
| נהגים צעירים | 62 | + |
השוואת מספר ההרוגים בתאונות דרכים לפי חודשים
| החודש | מס' הרוגים |
| ינואר | 33 |
| פברואר | 26 |
| מרץ | 45 |
| אפריל | 41 |
| מאי | 45 |
| יוני | 39 |
| יולי | 30 |
| אוגוסט | 33 |
| ספטמבר | 36 |
| אוקטובר | 40 |
| נובמבר | 21 |
| דצמבר | 22 |
נתונים ותרשימים מאתר הרלב"ד נכונים ליום: 17/12/24