מתחילת השנה 358 בני אדם נהרגו ב- 335 תאונות קטלניות, מדובר בעלייה של כ- 2% במספר ההרוגים בתאונות דרכים לעומת אשתקד. ניכרת עלייה בכמות הנפגעים הרוכבים על אופנועים ואופניים חשמליים.
נושא | 2023 |
סה"כ הרוגים | 358 |
סה"כ תאונות קטלניות | 335 |
תאונות תחום עירוני | 155 |
תאונות תחום בינעירוני | 203 |
הולכי רגל הרוגים | 100 |
מגזר יהודי | 223 |
מגזר ערבי | 98 |
מגזר זרים | 20 |
הרוגים במעורבות רכב פרטי | 108 |
הרוגים במעורבות משאיות | 49 |
הרוגים במעורבות אוטובוסים | 29 |
אופניים חשמליים | 26 |
אופניים רגילים | 9 |
אופנוע | 76 |
נהגים צעירים | 41 |
השוואת מספר ההרוגים בתאונות דרכים לפי חודשים
החודש | מס' הרוגים |
ינואר | 28 |
פברואר | 33 |
מרץ | 30 |
אפריל | 32 |
מאי | 29 |
יוני | 39 |
יולי | 35 |
אוגוסט | 23 |
ספטמבר | 27 |
אוקטובר | 25 |
נובמבר | 29 |
דצמבר | 28 |
מקור: נתונים למ"ס ורלב"ד. נתוני ההרוגים מתאונות דרכים נכונים ליום: 31/12/24