מתחילת השנה ועד 23/12/21, נהרגו בכבישים 356 בני אדם ב- 328 תאונות קטלניות, זו עלייה של 22% במספר ההרוגים בתאונות דרכים , ניכרת עלייה במעורבות רוכבי אופנועים, אופניים ונהגים צעירים.
נושא | 2020 | 2021 | שינוי במספרים | שינוי ב- % |
סה"כ הרוגים | 292 | 356 | 64 | 22 |
סה"כ תאונות קטלניות | 274 | 328 | 54 | 24 |
תאונות תחום עירוני | 133 | 136 | 3 | 2 |
תאונות תחום בינעירוני | 152 | 218 | 66 | 43 |
הולכי רגל הרוגים | 80 | 93 | 13 | 16 |
ילדים מגיל 0-14 | 13 | 12 | 1- | 8- |
צעירים בגילאי 15-24 | 7 | 9 | 2 | 29 |
בוגרים בגילאי 25-64 | 22 | 32 | 10 | 45 |
מבוגרים בגיל 65 ומעלה | 37 | 40 | 3 | 8 |
מגזר יהודי | 181 | 224 | 43 | 24 |
מגזר ערבי | 96 | 108 | 43 | 24 |
מגזר זרים | 15 | 24 | 9 | 60 |
הרוגים במעורבות רכב כבד | 72 | 92 | 20 | 28 |
אופניים חשמליים וקורקינט | 20 | 18 | 2- | 10- |
אופניים רגילים | 5 | 11 | 6 | 120 |
אופנוע | 66 | 83 | 17 | 26 |
נהגים צעירים | 42 | 57 | 15 | 36 |
מספר ההרוגים בתאונות לפי חודשים בשנת 2021
החודש | מס' הרוגים 2020 | מס' הרוגים 2021 |
ינואר | 24 | 16 |
פברואר | 22 | 29 |
מרץ | 18 | 27 |
אפריל | 21 | 47 |
מאי | 27 | 28 |
יוני | 26 | 36 |
יולי | 31 | 26 |
אוגוסט | 39 | 29 |
ספטמבר | 27 | 34 |
אוקטובר | 24 | 35 |
נובמבר | 14 | 25 |
דצמבר | 32 | 24 |
סה"כ | 305 | 356 |
מס' ההרוגים בתאונות דרכים מקום המדינה: 34,666 מהם : 5,189 ילדים ונערים.
מקור: נתונים למ"ס ורלב"ד. נתוני ההרוגים מתאונות דרכים נכונים ליום: 14/11/21