מתחילת השנה 98 הרוגים ב- 83 תאונות קטלניות, מדובר בירידה של של 1% במספר ההרוגים בתאונות דרכים לעומת אשתקד. עלייה בכמות הנפגעים הרוכבים על אופניים חשמליים.
| נושא | 2023 | שינוי ב- % |
| סה"כ הרוגים | 98 | 1- |
| סה"כ תאונות קטלניות | 90 | 2- |
| תאונות תחום עירוני | 38 | 6+ |
| תאונות תחום בינעירוני | 45 | 17- |
| הולכי רגל הרוגים | 31 | 13- |
| מגזר יהודי | 50 | 9- |
| מגזר ערבי | 15 | 15- |
| מגזר זרים | 9 | 80+ |
| הרוגים במעורבות רכב פרטי | 41 | 58+ |
| הרוגים במעורבות משאיות | 9 | 80+ |
| הרוגים במעורבות אוטובוסים | 2 | 100+ |
| אופניים חשמליים | 6 | 100+ |
| אופניים רגילים | 8 | 33 |
| אופנוע | 14 | |
| נהגים צעירים | 12 |
השוואת מספר ההרוגים בתאונות דרכים לפי חודשים
| החודש | מס' הרוגים |
| ינואר | 28 |
| פברואר | 33 |
| מרץ | 29 |
| אפריל | |
| מאי | |
| יוני | |
| יולי | |
| אוגוסט | |
| ספטמבר | |
| אוקטובר | |
| נובמבר | |
| דצמבר |
מקור: נתונים למ"ס ורלב"ד. נתוני ההרוגים מתאונות דרכים נכונים ליום: 11/4/23