מנתוני הרלב"ד, מתחילת השנה נהרגו בכבישים 289 בני אדם ב- 265 תאונות קטלניות. מדובר בעלייה של 17% במספר ההרוגים בתאונות דרכים לעומת אשתקד.
| נושא | 2024 | שינוי ב- % |
| סה"כ הרוגים | 289 | 17+ |
| סה"כ תאונות קטלניות | 265 | 18+ |
| תאונות תחום עירוני | 97 | 9- |
| תאונות תחום בינעירוני | 182 | 35+ |
| תאונות בשטח | 10 | 150+ |
| הולכי רגל – הרוגים | 72 | 6+ |
| מגזר יהודי – הרוגים | 169 | 6+ |
| מגזר ערבי – הרוגים | 106 | 80+ |
| מגזר זרים – הרוגים | 5 | 69- |
| הרוגים במעורבות רכב פרטי | 102 | 32+ |
| הרוגים במעורבות משאיות | 50 | 22- |
| הרוגים במעורבות אוטובוסים | 13 | – |
| אופניים חשמליים | 6 | – |
| קורקינטים חשמליים | 5 | |
| אופניים רגילים | 5 | 17- |
| אופנוע | 74 | 48+ |
| נהגים צעירים | 47 | + |
השוואת מספר ההרוגים בתאונות דרכים לפי חודשים
| החודש | מס' הרוגים |
| ינואר | 33 |
| פברואר | 26 |
| מרץ | 44 |
| אפריל | 41 |
| מאי | 45 |
| יוני | 39 |
| יולי | 30 |
| אוגוסט | 27 |
| ספטמבר | |
| אוקטובר | |
| נובמבר | |
| דצמבר |
- מקור: נתונים למ"ס ורלב"ד. נתוני ההרוגים מתאונות דרכים נכונים ליום: 27/8/24