עלות הוצאות רכב בישראל במגמת עלייה בעקבות עליית מחירי המכוניות, הדלק וחלקי חילוף. הנתונים המפורסמים, הינם בהתאם לחישובים של חברת "חשב רכב" ובאדיבותם.
חשב רכב, קובעת תעריפים של אחזקת כלי רכב בהתאם לכמות הנסועה בק"מ. התעריפים המפורסמים מיועדים ומומלצים להחזרי הוצאות בגין נסיעה בתפקיד לעובד שכיר, עצמאי ובין אם מדובר ברכב חברה רכב בקיבוץ ורכב ליסינג.
עדכון הנתונים לחודש יולי 2023
התחשיב מתבסס על עלות אחזקת מכונית טיפוסית משומשת בנפח 1.6 ליטר לכמות נסועה של 15,000 ק"מ בשנה
תיאור ההוצאה | הוצאה שנתית ₪ | % מכלל ההוצאות |
החזר הון – פחת וריבית | 11,629 | 34.2% |
רישיון רכב | 1,623 | 4.7% |
ביטוח חובה | 1,442 | 4.2% |
ביטוח מקיף | 2,991 | 8.8% |
תיקונים-חלפים-צמיגים | 6,069 | 17.8% |
דלק | 9,669 | 28.4% |
שונות | 580 | 1.7% |
סה"כ קבועות ומשתנות | 34,004 | |
הוצאה חודשית | 2,834 – לחודש | |
הוצאה קבועה לק"מ (רישוי וביטוחים) | 0.40 ₪ | |
הוצעה משתנה לק"מ | 1.87 ₪ | |
הוצאה ממוצעת לק"מ | 2.27 ₪ |
צילום: אוטוקום