מנתוני הרלב"ד, מתחילת השנה (ינואר – 7 בספטמבר) נהרגו בכבישים 317 בני אדם ב- 300 תאונות קטלניות. מדובר בעלייה של 6% במספר ההרוגים בתאונות דרכים לעומת אשתקד.
| נושא | 2025 | שינוי ב- % |
| סה"כ הרוגים | 317 | 6+ |
| סה"כ תאונות קטלניות | 300 | 9+ |
| תאונות תחום עירוני | 114 | 10+ |
| תאונות תחום בינעירוני | 190 | 2+ |
| תאונות בשטח | 13 | 30+ |
| הולכי רגל הרוגים | 86 | 13+ |
| מגזר יהודי – הרוגים | 184 | 4+ |
| מגזר ערבי – הרוגים | 96 | 9- |
| מגזר זרים – הרוגים | 12 | 140+ |
| הרוגים במעורבות רכב פרטי | 99 | 6- |
| הרוגים במעורבות משאיות | 46 | 57+ |
| הרוגים במעורבות אוטובוסים | 30 | 100+ |
| אופניים חשמליים | 6 | 20+ |
| קורקינטים חשמליים | 6 | 20+ |
| אופניים רגילים | 4 | 43- |
| אופנוע | 68 | 4- |
| נהגים צעירים | 40 |
השוואת מספר ההרוגים בתאונות דרכים לפי חודשים
| החודש | מס' הרוגים |
| ינואר | 38 |
| פברואר | 28 |
| מרץ | 53 |
| אפריל | 36 |
| מאי | 38 |
| יוני | 30 |
| יולי | 40 |
| אוגוסט | 37 |
| ספטמבר | |
| אוקטובר | |
| נובמבר | |
| דצמבר |
נתונים ותרשימים מאתר הרלב"ד נכונים ליום: 7/9/25
צילום: אוטוקום
