מינואר עד סוף יוני, נמסרו 26,159 כלי רכב חשמליים, כ-16.4% מכלל המסירות. לעומת התקופה במקבילה אשתקד שבה נמסרו 39,236 כלי רכב חשמליים, מדובר בירידה של כ- 33%.
| היצרן | כמות מכוניות חשמליות | % מכלל המסירות של חשמליות |
| BYD | 4,328 | 16.5 |
| אקספנג | 4,073 | 15.5 |
| ג'ילי | 1,800 | 6.8% |
| צ'רי | 1,778 | 6.7% |
| לינק & קו | 1,697 | 6.4% |
| MG | 1,696 | 6.4% |
| טסלה | 1,571 | 6.0% |
| זיקר | 1,055 | 4.0% |
| דונפאנג | 809 | 3.0% |
| יונדאי | 749 | 2.8% |
צילום: אוטוקום