מנתוני איגוד יבואני הרכב בישראל, מינואר עד סוף יוני, נמסרו 159,666 מכוניות חדשות. בהשוואה ל- 2024 נמסרו יותר 4,485 מכוניות מדובר בעלייה של כ- 3%. בחודש יוני נמסרו 17,025 מכוניות. בישראל, משווקים כ- 70 מותגי רכב שונים ל- 24 יבואנים.
מכוניות חשמליות- מינואר – יוני, נמסרו 26,159 כלי רכב חשמליים, כ-16.4% מכלל המסירות. מתוכם נמסרו 4,328 מכוניות מתוצרת BYD 16.5% מכלל המסירות של מכוניות חשמליות.
מכוניות היברידיות – מינואר – יוני, נמסרו 43,173 מכוניות היברידיות, כ- 27% מכלל המסירות. מתוכם 15,447 מכוניות מתוצרת טויוטה ו- 13,865 מכוניות מתוצרת יונדאי.
מכוניות פלאג-אין- מינואר – יוני, נמסרו 14,384 מכוניות פלאג-אין היברידית, כ- 9% מכלל המסירות. מתוכם נמסרו 7,130 מכוניות מתוצרת ג'אקו ו- 5,178 מתוצרת צ'רי.
מגמות– יונדאי הינו המותג המוביל ומדורג ראשון עם נתח של 12.6% מכלל המסירות. טויוטה ניצבת במקום שני וקיה שלישית. עוד ניכר גידול בייבוא כלי רכב מסין, עם נתח של 45,803 מכוניות כ- % 28.7 מכלל המסירות.
סוגי כלי רכב: מינואר – יוני , נמסרו בישראל 152,093 כלי רכב מסוג M1 (נוסעים במשקל כולל של עד 3,500 ק"ג ו- 6,493 כלי רכב מסחריים N1 (במשקל כולל של עד 3,500 ק"ג ו- 1,080 מוניות.
מסירות לפי מותגים ינואר – יוני 2025
היבואן | כמות מכוניות | % מכלל המסירות | שינוי כמות מ- 2024 |
יונדאי | 20,063 | 12.6 | 2,804 |
טויוטה | 19,980 | 12.5 | 2,633 |
קיה | 13,543 | 8.5 | 2,646- |
סקודה | 11,955 | 7.5 | 1,363 |
צ'רי | 10,925 | 6.8 | 5,200 |
ג'אקו | 8,459 | 5.3 | לא שווק ב- 2024 |
מאזדה | 6,344 | 4.0 | 1,388- |
BYD | 5,577 | 3.5 | 4,601- |
MG | 5,343 | 3.3 | 323- |
ניסאן | 4,890 | 3.1 | 2,907 |
סיאט | 4,448 | 2.8 | 420- |
מסירות לפי יבואנים ינואר – יוני 2025
היבואן | כמות מכוניות | % מכלל המסירות |
כלמוביל | 34,481 | 21.6 |
יוניון מוטורס | 24,338 | 15.2 |
קרסו מוטורס | 22,165 | 13.9 |
צ'מפיון מוטורס | 20,744 | 13 |
טלקאר | 15,415 | 9.7 |
דוד לובינסקי | 10,740 | 6.7 |
דלק מוטורס | 9,641 | 6 |
שלמה מוטורס | 5,577 | 3.5 |
סמלת | 4,830 | 3 |
מכשירי תנועה | 3,197 | 2 |
מאיר | 3,173 | 2 |
מסירת מכוניות לפי יבשות ינואר – יוני 2025
היבשת | כמות מסירות | % מכלל המסירות | שינוי כמות לעומת 2024 |
אירופה | 50,013 | 31.5 | 1,378 |
סין | 45,803 | 28.7 | 10,927 |
דרום קוריאה | 31,155 | 19.5 | 3,432 |
יפן | 24,962 | 15.6 | 1,732 |
תאילנד | 5,278 | 3.3 | 627- |
ארה"ב | 1,295 | 0.8 | 580- |
מקסיקו | 695 | 0.4 | 513- |
מרוקו | 434 | 0.3 | 433 |
טורקיה | 18 | 0.01 | 11,525 |
דרום אפריקה | 13 | 0.01 | 325- |
צילום: אוטוקום