מנתוני איגוד יבואני הרכב בישראל, מינואר על סוף דצמבר, נמסרו 270,023 מכוניות חדשות. בהשוואה ל- 2022 נמסרו יותר כ- 1,892מכוניות מדובר בעלייה של כ- 0.7% בחודש דצמבר בלבד נמסרו 4,738 מכוניות חדשות.
מכוניות חשמליות- עד סוף דצמבר, נמסרו 48,219 כלי רכב חשמליים, כ-.18% מכלל המסירות.
מכוניות היברידיות- עד סוף דצמבר, נמסרו 45,972 מכוניות היברידיות, כ- 17%
מכוניות פלאג-אין- מינואר עד סוף דצמבר נמסרו 15,157 מכוניות פלאג-אין היברידית, כ- 5.6% מכלל המסירות.
יונדאי, המותג המוביל בשנים האחרונות, שומר על המסורת ומדורג ראשון ומסמן מגמת עלייה עם נתח של כ- 16%. קיה שניה, טויוטה שלישית ובמקום רביעי BYD שמובילה את הקטגוריה החשמלית. עוד ניכר זינוק בייבוא כלי רכב מסין שהיא היבשת השלישית בגודלה, בייבוא כלי רכב, עם נתח של מעל 47 אלף מכוניות כ- 17% מכלל המסירות.
סוגי כלי רכב: מינואר עד סוף דצמבר, נמסרו בישראל 258,176 כלי רכב מסוג M1 (נוסעים במשקל כולל של עד 3,500 ק"ג ו- 9,490 כלי רכב מסחריים N1 (במשקל כולל של עד 3,500 ק"ג ו- 2,357 מוניות.
מסירות לפי מותגים ינואר – דצמבר 2023
היבואן | כמות מכוניות | % מכלל המסירות | שינוי מ- 2022 % |
יונדאי | 41,790 | 15.5 | 15.5 |
קיה | 32,873 | 12.2 | 14- |
טויוטה | 31,865 | 11,8 | 11.8 |
BYD | 15,145 | 5.6 | 308 |
סקודה | 14,543 | 5.3 | 7 |
מאזדה | 13,780 | 5.1 | 27- |
צ'רי | 11,162 | 4.1 | 1130 |
מיצובישי | 10,586 | 3.9 | 12- |
סוזוקי | 8,851 | 3.2 | 2- |
ג'ילי | 7,129 | 2,6 | 5 |
פיג'ו | 6,844 | 2,5 | 21 |
מסירות לפי יבואנים ינואר – דצמבר 2023
היבואן | כמות מכוניות | % מכלל המסירות |
כלמוביל | 57,867 | 21.4 |
יוניון מוטורס | 40.633 | 15 |
טלקאר | 34,172 | 12.7 |
צ'מפיון מוטורס | 29,128 | 10.8 |
דוד לובינסקי | 21,203 | 7.9 |
קרסו מוטורס | 20,496 | 7.6 |
דלק מוטורס | 17,592 | 6.5 |
שלמה מוטורס (BYD) | 15,145 | 5.6 |
מכשירי תנועה | 8,853 | 3.3 |
סמלת | 7,404 | 2.7 |
טסלה | 6,767 | 2.5 |
מסירת מכוניות לפי יבשות ינואר – דצמבר 2023
היבשת | כמות מסירות | % מכלל המסירות |
אירופה | 88,597 | 32.8 |
דרום קוריאה | 53,150 | 19.6 |
סין | 47,154 | 17.4 |
יפן | 35,242 | 13 |
טורקיה | 23,615 | 8.7 |
תאילנד | 13,035 | 4.8 |
ארה"ב | 4,107 | 1.5 |
הודו | 2,775 | 1.0 |
מקסיקו | 2,198 | 0.8 |
דרום אפריקה | 110 | 0.04 |
קנדה | 40 | 0.01 |
דגמי המכוניות הנמכרות ביותר ינואר – דצמבר 2023
דרוג | דגם מכונית | כמות מסירות |
1 | BYD אטו 3 | 14,244 |
2 | יונדאי אלנטרה | 8,058 |
3 | קיה נירו פלוס | 7,433 |
4 | ג'ילי גיאומטרי C | 7,129 |
5
|
טויוטה יאריס קרוס | 6,826 |
6 | קיה פיקנטו | 6,450 |
7 | צ'רי טיגו 8 | 6,195 |
8 | יונדאי טוסון | 5,929 |
9 | טויוטה קורולה | 5,686 |
10 | מאזדה 2 | 5,302 |
צילום: אוטוקום