מנתוני איגוד יבואני הרכב בישראל, מינואר עד סוף אפריל, נמסרו 116,658 מכוניות חדשות. בהשוואה ל- 2024 נמסרו יותר 9,839 מדובר בעלייה של כ- 9%. בחודש אפריל נמסרו 18,749 מכוניות. בישראל, משווקים 68 מותגי רכב שונים ל- 24 יבואנים.
מכוניות חשמליות- מינואר – אפריל, נמסרו 19,129 כלי רכב חשמליים, כ-16.4% מכלל המסירות. מדובר בירידה של 5.6% לעומת אשתקד. השנה, נמסרו 3,215 מכוניות מתוצרת BYD 16.8% מכלל המסירות של החשמלית. כ- 65% מהמכוניות החשמליות מיובאות מסין.
מכוניות היברידיות – מינואר – אפריל, נמסרו 32,372 מכוניות היברידיות, כ- 27.7% מכלל המסירות. מתוכם 11,476 מכוניות מתוצרת טויוטה ו- 10,704 מכוניות מתוצרת יונדאי.
מכוניות פלאג-אין- מינואר – אפריל, נמסרו 7,111 מכוניות פלאג-אין היברידית, כ- 6.1% מכלל המסירות. מתוכם נמסרו 3,978 מכוניות מתוצרת ג'אקו ו- 1,655 מתוצרת צ'רי.
מגמות– יונדאי הינו המותג המוביל ומדורג ראשון עם נתח של 14.6% מכלל המסירות. טויוטה במקום שני בדרוג וקיה שלישית. עוד ניכר גידול בייבוא כלי רכב מסין, עם נתח של 30,693 מכוניות כ- 26.3% מכלל המסירות מדובר בעלייה של 24% לעומת אשתקד. ייבוא המכוניות מטורקיה, הצטמצם בינואר ל- 18 רכבים בלבד.
סוגי כלי רכב: מינואר – אפריל, נמסרו בישראל 111,304 כלי רכב מסוג M1 (נוסעים במשקל כולל של עד 3,500 ק"ג ו- 4,597כלי רכב מסחריים N1 (במשקל כולל של עד 3,500 ק"ג ו-757 מוניות.
מסירות לפי מותגים ינואר – אפריל 2025
| היבואן | כמות מכוניות | % מכלל המסירות | שינוי % מ- 2024 |
| יונדאי | 15,691 | 13.5 | 14.6 |
| טויוטה | 14,627 | 12.5 | 36.5 |
| קיה | 9,877 | 8.5 | 13.5- |
| סקודה | 9,303 | 8 | 28.4 |
| צ'רי | 6,431 | 5.5 | 77.8 |
| ג'אקו | 5,041 | 4.3 | לא שווק ב- 2024 |
| ניסאן | 4,475 | 3.8 | 238 |
| מאזדה | 4,462 | 3.8 | 22- |
| BYD | 4,155 | 3.6 | 47.2- |
| MG | 3,867 | 3.3 | 32.3 |
| סיאט | 3,600 | 3.1 | 75.6 |
מסירות לפי יבואנים ינואר – אפריל 2025
| היבואן | כמות מכוניות | % מכלל המסירות |
| כלמוביל | 25,339 | 21.7 |
| יוניון מוטורס | 17,654 | 15.1 |
| צ'מפיון מוטורס | 16,107 | 13.8 |
| קרסו מוטורס | 15,388 | 13.2 |
| טלקאר | 11,354 | 97 |
| דוד לובינסקי | 7,625 | 6.5 |
| דלק מוטורס | 6,964 | 6 |
| שלמה מוטורס | 4,155 | 3.6 |
| סמלת | 3,813 | 3.3 |
| מאיר | 2,606 | 2.2 |
| מכשירי תנועה | 2,339 | 2 |
מסירת מכוניות לפי יבשות ינואר – אפריל 2025
| היבשת | כמות מסירות | % מכלל המסירות |
| אירופה | 37,790 | 32.4 |
| סין | 30,693 | 26.3 |
| דרום קוריאה | 23,650 | 20.3 |
| יפן | 18,495 | 15.8 |
| תאילנד | 3,971 | 3.4 |
| ארה"ב | 1,005 | 0.86 |
| מקסיקו | 620 | 0.53 |
| מרוקו | 406 | 0.35 |
| טורקיה | 18 | 0.02 |
| דרום אפריקה | 10 | 0.01 |
| הודו | 0 |
מסירת מכוניות לפי דגמים ינואר- אפריל
| דרוג | יצרן | דגמים | כמות מסירות |
| 1 | יונדאי | קונה | 5,806 |
| 2 | ג'אקו | 7 | 5,033 |
| 3 | יונדאי | אלנטרה | 3,691 |
| 4 | טויוטה | קורולה קרוס | 3,290 |
| 5 | טויוטה | יאריס קרוס | 3,272 |
| 6 | סקודה | אוקטביה | 3,164 |
| 7 | טויוטה | ראב4 | 3,156 |
| 8 | קיה | פיקנטו | 2,833 |
| 9 | יונדאי | ווניו | 2,628 |
| 10 | קיה | נירו | 2,337 |
| 11 | BYD אוטו | אטו 3 | 2,268 |
| 12 | אקספנג | G6 | 2,133 |
| 13 | ניסאן | ג'וק | 2,127 |
| 14 | מיצובישי | אאוטלנדר | 2,117 |
| 15 | שרי | FX | 2,048 |
| 16 | סקודה | קאמיק | 1,838 |
| 17 | קיה | ספורטאז' | 1,829 |
| 18 | מאזדה | CX-5 | 1,742 |
| 19 | יונדאי | טוסון | 1,732 |
צילום: אוטוקום