מנתוני איגוד יבואני הרכב בישראל, מינואר על סוף אוקטובר, נמסרו 252,383 מכוניות חדשות. בהשוואה ל- 2022 נמסרו יותר כ- 17,681מכוניות מדובר בעלייה של כ- 7.5%. בחודש אוקטובר בלבד נמסרו 11,777 מכוניות חדשות.
מכוניות חשמליות- עד סוף אוקטובר, נמסרו 44,048 כלי רכב חשמליים, כ-.17.4% מכלל המסירות.
מכוניות היברידיות- עד סוף אוקטובר, נמסרו 41,372 מכוניות היברידיות, כ- 16.3%
מכוניות פלאג-אין- מינואר עד סוף אוקטובר נמסרו 14,462 מכוניות פלאג-אין היברידית, כ- 5.7% מכלל המסירות.
מותגים- יונדאי, המותג המוביל בשנים האחרונות, שומר על המסורת ומדורג ראשון ומסמן מגמת עלייה עם נתח של כ- 16%. קיה שניה, טויוטה שלישית, BYD שמובילה את הקטגוריה החשמלית. עוד ניכר זינוק בייבוא כלי רכב מסין שהיא היבשת השלישית בגודלה, בייבוא כלי רכב, עם נתח של מעל 40,357 אלף מכוניות כ- 17% מכלל המסירות.
סוגי כלי רכב: מינואר עד סוף אוקטובר, נמסרו בישראל 241,488 כלי רכב מסוג M1 (נוסעים במשקל כולל של עד 3,500 ק"ג ו- 8,653 כלי רכב מסחריים N1 (במשקל כולל של עד 3,500 ק"ג ו- 2,242 מוניות.
מסירות לפי מותגים ינואר – אוקטובר 2023
| היבואן | כמות מכוניות | % מכלל המסירות |
| יונדאי | 40,043 | 15.8 |
| קיה | 31,018 | 12.2 |
| טויוטה | 28,066 | 11,1 |
| BYD | 14,321 | 5.6 |
| סקודה | 13,352 | 5.2 |
| מאזדה | 13,126 | 5.2 |
| צ'רי | 10,679 | 4.2 |
| מיצובישי | 9,744 | 3.8 |
| סוזוקי | 8,146 | 3.2 |
| פיג'ו | 6,666 | 2,6 |
| ג'ילי | 6,480 | 2,5 |
מסירות לפי יבואנים ינואר – אוקטובר 2023
- שלמה מוטורס (יבואנית BYD נספרת בנפרד מצ'מפיון מוטורס)
| היבואן | כמות מכוניות | % מכלל המסירות |
| כלמוביל | 55,423 | 22 |
| יוניון מוטורס | 35,978 | 14.3 |
| טלקאר | 32,163 | 12.7 |
| צ'מפיון מוטורס | 27,251 | 10.8 |
| דוד לובינסקי | 20,149 | 8 |
| קרסו מוטורס | 19,463 | 7.7 |
| דלק מוטורס | 16,825 | 6.7 |
| שלמה מוטורס | 14,321 | 5.7 |
| מכשירי תנועה | 8,148 | 3.2 |
| סמלת | 6,931 | 2.7 |
| טסלה | 5,583 | 2.2 |
מסירת מכוניות לפי יבשות ינואר – אוקטובר 2023
| היבשת | כמות מסירות | % מכלל המסירות |
| אירופה | 83,783 | 33.2 |
| דרום קוריאה | 50,101 | 19.9 |
| סין | 43,361 | 17.1 |
| יפן | 32,232 | 12.8 |
| טורקיה | 21,869 | 8.7 |
| תאילנד | 12,029 | 4.8 |
| ארה"ב | 3,980 | 1.6 |
| הודו | 2,758 | 1.1 |
| מקסיקו | 2,126 | 0.8 |
| דרום אפריקה | 104 | 0.04 |
| קנדה | 40 | 0.01 |
דגמי המכוניות הנמכרות ביותר ינואר – ספטמבר 2023
| דרוג | דגם מכונית | כמות מסירות |
| 1 | BYD אטו 3 | 12,927 |
| 2 | קיה נירו ונירו + | 8,196 |
| 3 | יונדאי אלנטרה | 7,201 |
| 4 | ג'ילי גיאומטרי C | 6,180 |
| 5
|
טויוטה יאריס קרוס | 6,061 |
| 6 | קיה פיקנטו | 5,717 |
| 7 | צ'רי טיגו 8 | 5,653 |
| 8 | יונדאי טוסון | 5,523 |
| 9 | מאזדה 2 | 4,816 |
| 10 | מיצובישי אאוטלנדר | 4,738 |
מותגי המכוניות החשמליות הנמכרות ביותר ינואר – ספטמבר 2023
| דרוג | דגם מכונית | כמות מסירות |
| 1 | BYD | 13,481 |
| 2 | ג'ילי | 6,180 |
| 3 | טסלה | 5,463 |
| 4 | יונדאי | 4,099 |
| 5 | MG | 1,858 |
| 6 | סקודה | 1,427 |
| 7 | מרצדס | 877 |
| 8 | טויוטה | 821 |
| 9
|
אורה | 791 |
| 10 | סרס | 681 |
| 11 | סקאיוול | 569 |
| 12
|
ג'נסיס | 510 |