מחודש ינואר סוף יוני, נמסרו43,173 מכוניות היברידיות, שהם כ- 27% מכלל המסירות.
| היצרן | כמות מכוניות חשמליות | % מכלל המסירות של חשמליות |
| טויוטה | 15,447 | 35.7% |
| יונדאי | 13,865 | 32.1% |
| קיה | 3,580 | 8.9% |
| MG | 3,526 | 8.1% |
| סוזוקי | 2,423 | 5.6% |
| ניסאן | 2,349 | 5.4% |
| לקסוס | 1,227 | 2.8% |
| רנו | 317 | 0.7% |
| הונדה | 247 | 0.5% |
| דאצ'יה | 176 | 0.4% |
צילום: אוטוקום