מסירת דגמי מכוניות חדשות ינואר – פברואר  2026

מנתוני איגוד יבואני הרכב בישראל, מינואר עד סוף פברואר 2026, נמסרו 68,832 מכוניות חדשות. בישראל, משווקים כ- 63 מותגי רכב שונים ל- 19 יבואנים.

דרוג מסירות דגמי הרכבים ינואר – פברואר 2026

דרוג תוצר דגם מסירות בפברואר סיכום 2026
1 ג'אקו 7 1,122 3,709
2 יונדאי קונה 1,569 3,571
3 קיה פיקנטו 1,127 2,885
4 טויוטה קורולה קרוס 1,350 2,697
5 צ'רי טיגו 7 פרו 985 2,323
6 ג'אקו 5 1693 2,276
7 צ'רי טיגו 8 פרו 922 2,174
8 ג'אקו 8 624 1,979
9 צ'רי טיגו 4 פרו 904 1,798
10 טויוטה יאריס קרוס 620 1,654
11 BYD סיליון 05 486 1,407
12 קיה ספורטאז' 537 1,349
13 יונדאי ווניו 365 1,348
14 BYD סיל U 309 1,317
15 יונדאי טוסון 288 1,178
16 סקודה סקאלה 442 1,146
17 טויוטה ראב 4 502 1,127
18 קיה נירו 353 1,109
19 מיצובישי אאוטלנדר 362 1,096
20 סקודה אוקטביה 348 1,035

צילום- אוטוקום

 

 

© כל הזכויות שמורות
להדפסה

שיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

אוטוקום ניוזלטר

לקבלת מבזקי רכב בנושאי חדשות רכב, צרכנות בתחבורה ומבחני דרכים מלאו פרטים:

רכב שחור