מחודש ינואר עד סוף אפריל, נמסרו 5,751 משאיות.
בקטגוריית 2N בטווח משקל: 3,501-10,000 ק"ג, נמסרו 3,452 משאיות.
דרוג המסירות ב- 1-5 2026
| תוצר | כמות |
| מרצדס | 571 |
| איסוזו | 541 |
| שברולט | 518 |
| פולקסווגן | 317 |
| דאף | 249 |
| ראם | 245 |
| איוקו | 170 |
| פיאט | 163 |
| רנו | 119 |
| וולוו | 101 |
| פיג'ו | 77 |
| מאן | 75 |
| פאריזון – EV | 77 |
בקטגוריית N3 בטווח משקל: 12,001- 32,001 ק"ג ומעלה, נמסרו 2,299 משאיות.
דרוג המסירות ב- 1-5 2026
| תוצר | כמות |
| וולוו | 781 |
| סקאניה | 572 |
| דאף | 340 |
| מרצדס | 279 |
| מאן | 142 |
| רנו | 79 |
| איווקו | 34 |
| פורד | 29 |
צילום: אוטוקום