מחודש ינואר עד סוף אפריל נמסרו בישראל, 4,000 משאיות.
בקטגוריית N2 בטווח משקל: 3,501-12,000 ק"ג נמסרו 2,339 רכבי משא.

דרוג המסירות – N2
| תוצר | כמות |
| שברולט | 475 |
| מרצדס | 431 |
| פיאט | 219 |
| ראם | 194 |
| איסוזו | 186 |
| פורד | 161 |
| פולקסווגן | 140 |
| פיג'ו | 78 |
| מאן | 62 |
בקטגוריית N3 בטווח משקל: 12,001-32,000 ק"ג ומעלה, נמסרו 1,661רכבי משא.
דרוג המסירות – N3
| תוצר | כמות |
| וולוו | 423 |
| סקניה | 377 |
| מרצדס | 227 |
| דאף | 205 |
| מאן | 202 |
| רנו | 89 |
| איוקו | 59 |
| פורד | 20 |
צילום: אוטוקום