מחודש ינואר עד סוף מאי, נמסרו 1,252 אוטובוסים.
בקטגוריית M2 בטווח משקל: 3,501-7,000 ק"ג, נמסרו 466 אוטובוסים.
דרוג המסירות ב- 1-5 2026
| תוצר | כמות |
| מרצדס | 347 |
| קאדילק | 57 |
| פולקסווגן | 37 |
| מאן | 23 |
| דונפאנג | 2 |
בקטגוריית M3 בטווח משקל: 12,001-32,000 ק"ג ומעלה, נמסרו 786 אוטובוסים.
דרוג המסירות ב- 1-5 2026
| תוצר | כמות |
| גולדן דרגון | 201 |
| וולוו | 134 |
| סקאניה | 122 |
| ZHNGTONG | 81 |
| הייגר | 70 |
| מרצדס | 61 |
| רנו | 46 |
| איסוזו | 32 |
| איריזר | 4 |
צילום: אוטוקום