מחודש ינואר עד סוף אפריל נמסרו 1,187 אוטובוסים.
בקטגוריית M2 בטווח משקל: 3,501-7,000 ק"ג נמסרו 330 אוטובוסים
דרוג המסירות
| תוצר | כמות |
| מרצדס | 316 |
| מאן | 10 |
| שברולט | 2 |
| פורד | 1 |
בקטגוריית M3 בטווח משקל: 12,001-32,000 ק"ג ומעלה נמסרו 857 אוטובוסים.
דרוג המסירות
| תוצר | כמות |
| וולוו | 185 |
| גולדן דרגון | 148 |
| הייגר | 116 |
| אוטוקאר | 87 |
| מרצדס | 87 |
| רנו | 38 |
| מאן | 36 |
| BYD | 33 |
| טמסה | 29 |
צילום: אוטוקום