נוסחת "המיסוי הירוק" לחישוב דרגת הזיהום של כלי רכב עד 3.5 טון מתעדכנת בתחילת כל שנה.
בישראל, קיימות 15 קבוצות זיהום לכלי רכב בהתאם לרמת פליטת המזהמים שלהם. בהתאם לרמת הזיהום כל דגם רכב חדש, מקבל דרגת זיהום שבהתאם לה הוא מקבל זיכוי או קנס כספי במיסוי החל על רכב חדש. מקבוצה 15 עד 15 הנחשבות למזהמות מחייבות בתשלום מ- 750 ועד 8,690 ₪.
החל מיום מינואר 2026 בוצע עדכון בשיטת החישוב של נוסחת "המיסוי הירוק", המתבסס על ערכי מזהמי האוויר וגזי חממה.
טבלת דרגות זיהום לכלי רכב 2026
| דרגת זיהום | ציון ירוק | סכום זיכוי / תוספת ₪ |
| 1 | 0-50 | 19,498 |
| 2 | 51-130 | 14,523 |
| 3 | 131-150 | 12,899 |
| 4 | 151-170 | 10,624 |
| 5 | 171-175 | 8,675 |
| 6 | 176-180 | 7,048 |
| 7 | 181-185 | 5,750 |
| 8 | 186-190 | 4,449 |
| 9 | 191-195 | 3,474 |
| 10 | 196-200 | 2,179 |
| 11 | 201-205 | 1,525 |
| 12 | 206-210 | 227 |
| 13 | 211-220 | תוספת של 750 |
| 14 | 221-250 / 251-300 | תוספת של 2,375 / 3,349 |
| 15 | 301-350 / 351 ומעלה | תוספת של 6,043 / 8,690 |
צילום: אוטוקום