מנתוני איגוד יבואני הרכב בישראל, מינואר עד סוף יוני, נמסרו 176,859 מכוניות חדשות.
דגמי המכוניות הנמכרים ביותר בישראל ינואר – יוני 2026
| דרוג | יצרן | דגם רכב | כמות מסירות | ארץ ייצור | יבואן |
| 1 | ג'אקו | 5 | 7,315 | סין | כלמוביל |
| 2 | יונדאי | קונה | 7,262 | דרום קוריאה | כלמוביל |
| 3 | ג'אקו | 7 | 7,047 | סין | כלמוביל |
| 4 | טויוטה | קורולה קרוס | 6,127 | יפן | יוניון מוטורס |
| 5 | קיה | ספורטאז | 5,540 | דרום קוריאה | טלקאר |
| 6 | ג'אקו | 8 | 5,396 | סין | פריסבי |
| 7 | צ'רי | טיגו 4 פרו | 4,870 | סין | כלמוביל |
| 8 | קיה | פיקנטו | 4,826 | דרום קוריאה | פריסבי |
| 9 | צ'רי | טיגו 8 פרו | 4,753 | סין | פריסבי |
| 10 | צ'רי | טיגו 7 פרו | 4,579 | סין | פריסבי |
צילום: אוטוקום