מנתוני איגוד יבואני הרכב בישראל, מינואר עד סוף יולי 2026, נמסרו 203,340 מכוניות חדשות.
דגמי המכוניות הנמכרים ביותר בישראל ינואר – יולי 2026
| דרוג | יצרן | דגם רכב | כמות מסירות | ארץ ייצור | יבואן |
| 1 | ג'אקו | 5 | 8,230 | סין | כלמוביל |
| 2 | יונדאי | קונה | 8,100 | דרום קוריאה | כלמוביל |
| 3 | ג'אקו | 7 | 7,945 | סין | כלמוביל |
| 4 | טויוטה | קורולה קרוס | 6,767 | יפן | יוניון מוטורס |
| 5 | ג'אקו | 8 | 6,069 | סין | כלמוביל |
| 6 | צ'רי | 4 פרו | 5,589 | סין | פריסבי |
| 7 | קיה | ספורטאז | 5,533 | דרום קוריאה | טלקאר |
| 8 | צ'רי | טיגו 8 פרו | 5,511 | סין | פריסבי |
| 9 | צ'רי | טיגו 7 פרו | 5,091 | סין | פריסבי |
| 10 | קיה | פיקנטו | 5,045 | סין | טלקאר |
צילום: אוטוקום